どうも エナイキ です。
導入日2022年7月4日、S甲鉄城のカバネリの狙い目考察していきます。
スペック
AT確率・機械割
機種名 | S甲鉄城のカバネリ |
---|---|
メーカー | サミー |
仕様 | AT(6.5号機) |
AT純増 | 2.8 or 6.0枚 |
回転数/50枚 | 約33G(設定1) |
コイン単価 | 約3.0円(設定1) |
天井 | 1000G+α |
導入日 | 2022年7月4日㈪ (一部地域で遅れあり) |
導入台数 | 約7,000台 |
設定 | ボーナス合算 | ST合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/237.0 | 1/407.9 | 97.8% |
設定2 | 1/230.7 | 1/393.2 | 98.8% |
設定3 | 1/214.0 | 1/372.4 | 100.7% |
設定4 | 1/186.5 | 1/327.2 | 105.9% |
設定5 | 1/171.3 | 1/307.3 | 108.4% |
設定6 | 1/151.3 | 1/290.6 | 110.0% |
天井
ゲーム数天井
天井G数 | 1000G+α |
---|---|
恩恵 | エピソードボーナス |
推定投資額 | 約31,000円 |
1000G+α消化でエピソードボーナスに当選。ボーナス後はSTに突入!駿城ボーナス(RB)では天井がリセットされないのでゲーム数はサブ液晶で確認。
天井短縮条件 |
---|
設定変更時 |
ST駆け抜け後 |
美馬ST後 |
上記のケースでは天井が650G+αに短縮される。
スルー天井
天井回数 | 4連続スルー後5回目 |
---|---|
恩恵 | エピソードボーナス |
ボーナスからのSTスルー4連続で天井となり、5回目のボーナスがエピソードボーナス確定=ST突入となる。
引用 ちょんぼりすた様
天井期待値
【非短縮時 0スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 402.0 | -34 | 98.0 |
50 | 369.0 | 15 | 100.9 |
100 | 393.6 | -22 | 98.7 |
150 | 373.7 | 11 | 100.7 |
200 | 335.3 | 70 | 104.7 |
250 | 420.3 | -48 | 97.3 |
300 | 419.1 | -42 | 97.6 |
350 | 397.5 | -8 | 99.5 |
400 | 361.3 | 49 | 103.1 |
450 | 367.7 | 41 | 102.6 |
500 | 341.8 | 81 | 105.3 |
550 | 321.3 | 114 | 107.7 |
600 | 285.0 | 171 | 112.4 |
650 | 288.4 | 178 | 112.8 |
700 | 259.5 | 227 | 117.3 |
750 | 232.3 | 261 | 121.3 |
800 | 193.2 | 325 | 129.2 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
0 | -670 | -1874 | -942 |
50 | 303 | -816 | 453 |
100 | -432 | -1628 | -617 |
150 | 228 | -923 | 337 |
200 | 1409 | 357 | 2244 |
250 | -964 | -2242 | -1305 |
300 | -841 | -2118 | -1139 |
350 | -159 | -1383 | -223 |
400 | 989 | -143 | 1483 |
450 | 828 | -332 | 1226 |
500 | 1623 | 528 | 2525 |
550 | 2273 | 1225 | 3680 |
600 | 3422 | 2467 | 5973 |
650 | 3567 | 2597 | 6135 |
700 | 4544 | 3646 | 8306 |
750 | 5230 | 4401 | 10246 |
800 | 6498 | 5765 | 14037 |
【非短縮時 1スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
50 | 326.1 | 86 | 105.8 |
100 | 342.9 | 57 | 103.7 |
150 | 342.3 | 60 | 103.9 |
200 | 309.3 | 106 | 107.4 |
250 | 389.2 | -5 | 99.7 |
300 | 391.7 | -9 | 99.5 |
350 | 376.1 | 11 | 100.7 |
400 | 345.3 | 57 | 103.7 |
450 | 355.5 | 43 | 102.7 |
500 | 335.9 | 78 | 105.2 |
550 | 314.2 | 117 | 108.0 |
600 | 280.5 | 167 | 112.3 |
650 | 283.4 | 166 | 112.2 |
700 | 258.2 | 205 | 115.9 |
750 | 232.0 | 253 | 120.8 |
800 | 195.4 | 314 | 128.3 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
50 | 1728 | 709 | 2797 |
100 | 1132 | 56 | 1778 |
150 | 1198 | 122 | 1881 |
200 | 2119 | 1127 | 3568 |
250 | -95 | -1298 | -136 |
300 | -179 | -1387 | -255 |
350 | 217 | -953 | 320 |
400 | 1142 | 51 | 1782 |
450 | 863 | -262 | 1320 |
500 | 1566 | 489 | 2481 |
550 | 2330 | 1303 | 3847 |
600 | 3332 | 2390 | 5915 |
650 | 3317 | 2365 | 5840 |
700 | 4092 | 3205 | 7626 |
750 | 5069 | 4242 | 9998 |
800 | 6285 | 5549 | 13575 |
【非短縮時 2スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
100 | 291.6 | 121 | 108.9 |
150 | 318.0 | 108 | 107.4 |
200 | 274.9 | 168 | 112.6 |
250 | 307.1 | 121 | 108.5 |
300 | 391.7 | -2 | 99.9 |
350 | 379.9 | 15 | 100.9 |
400 | 352.3 | 59 | 103.7 |
450 | 350.1 | 71 | 104.5 |
500 | 341.1 | 76 | 104.9 |
550 | 318.4 | 113 | 107.7 |
600 | 286.1 | 162 | 111.8 |
650 | 280.7 | 175 | 112.8 |
700 | 268.3 | 198 | 114.9 |
750 | 239.8 | 236 | 119.1 |
800 | 198.9 | 298 | 126.8 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
100 | 2427 | 1481 | 4278 |
150 | 2167 | 1141 | 3552 |
200 | 3360 | 2445 | 6065 |
250 | 2420 | 1421 | 4066 |
300 | -39 | -1252 | -56 |
350 | 306 | -876 | 445 |
400 | 1171 | 60 | 1791 |
450 | 1417 | 302 | 2166 |
500 | 1520 | 429 | 2375 |
550 | 2253 | 1216 | 3681 |
600 | 3245 | 2291 | 5675 |
650 | 3492 | 2549 | 6163 |
700 | 3954 | 3044 | 7156 |
750 | 4714 | 3875 | 9154 |
800 | 5957 | 5222 | 12848 |
【非短縮時 3スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
200 | 259.2 | 187 | 114.6 |
250 | 256.5 | 244 | 118.5 |
300 | 396.6 | 32 | 101.8 |
350 | 386.4 | 29 | 101.7 |
400 | 349.5 | 105 | 106.6 |
450 | 342.8 | 133 | 108.3 |
500 | 345.4 | 89 | 105.7 |
550 | 323.0 | 115 | 107.7 |
600 | 288.7 | 167 | 112.0 |
650 | 271.8 | 192 | 114.4 |
700 | 270.9 | 204 | 115.2 |
750 | 242.7 | 244 | 119.4 |
800 | 206.3 | 291 | 125.6 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
200 | 3732 | 2846 | 7015 |
250 | 4871 | 3973 | 8897 |
300 | 640 | -603 | 884 |
350 | 587 | -621 | 833 |
400 | 2093 | 975 | 3145 |
450 | 2655 | 1543 | 4002 |
500 | 1773 | 665 | 2720 |
550 | 2290 | 1241 | 3687 |
600 | 3337 | 2376 | 5771 |
650 | 3841 | 2923 | 6898 |
700 | 4088 | 3168 | 7304 |
750 | 4878 | 4027 | 9327 |
800 | 5825 | 5070 | 12275 |
【計算条件】 ・全データの機械割が設定1相当になるように係数で補正 ・有利区間や差枚数は不問 ・打ち始めから30G以内の当選を除外 ・通常時の平均回転数は33G/50枚 ・途中の駿城ボーナスは20G×2.8枚/Gとして加算 ・STの平均純増3.5枚/G ・ST終了後即ヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
ST駆け抜け後
【ST駆け抜け後 0スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 399.3 | -23 | 98.7 |
50 | 367.5 | 27 | 101.6 |
100 | 378.6 | 9 | 100.5 |
150 | 352.7 | 46 | 102.9 |
200 | 311.7 | 107 | 107.4 |
250 | 333.0 | 74 | 104.9 |
300 | 307.7 | 108 | 107.6 |
350 | 276.5 | 149 | 111.3 |
400 | 235.5 | 209 | 117.5 |
450 | 211.8 | 242 | 121.6 |
500 | 169.3 | 298 | 130.3 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
0 | -453 | -1656 | -638 |
50 | 531 | -590 | 791 |
100 | 170 | -988 | 249 |
150 | 915 | -177 | 1406 |
200 | 2136 | 1150 | 3565 |
250 | 1473 | 417 | 2358 |
300 | 2156 | 1163 | 3645 |
350 | 2983 | 2068 | 5424 |
400 | 4189 | 3378 | 8412 |
450 | 4837 | 4082 | 10362 |
500 | 5961 | 5317 | 14523 |
【ST駆け抜け後 1スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
50 | 320.5 | 68 | 104.7 |
100 | 359.3 | 8 | 100.5 |
150 | 333.1 | 62 | 104.1 |
200 | 299.5 | 116 | 108.3 |
250 | 323.5 | 81 | 105.5 |
300 | 302.0 | 118 | 108.4 |
350 | 274.6 | 163 | 112.3 |
400 | 236.6 | 221 | 118.3 |
450 | 209.9 | 263 | 123.2 |
500 | 168.6 | 327 | 132.5 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
50 | 1364 | 358 | 2270 |
100 | 168 | -945 | 259 |
150 | 1235 | 187 | 1989 |
200 | 2311 | 1348 | 3986 |
250 | 1611 | 575 | 2643 |
300 | 2351 | 1365 | 4022 |
350 | 3254 | 2335 | 5904 |
400 | 4423 | 3600 | 8776 |
450 | 5252 | 4492 | 11158 |
500 | 6548 | 5891 | 15607 |
【ST駆け抜け後 2スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
200 | 308.5 | 109 | 107.6 |
250 | 307.5 | 90 | 106.4 |
300 | 299.5 | 119 | 108.6 |
350 | 279.7 | 152 | 111.4 |
400 | 240.7 | 216 | 117.7 |
450 | 210.4 | 257 | 122.8 |
500 | 173.1 | 313 | 130.9 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
200 | 2174 | 1184 | 3664 |
250 | 1801 | 814 | 3080 |
300 | 2385 | 1411 | 4106 |
350 | 3033 | 2104 | 5451 |
400 | 4318 | 3486 | 8476 |
450 | 5146 | 4390 | 10953 |
500 | 6258 | 5594 | 14810 |
【計算条件】 ・全データの機械割が設定1相当になるように係数で補正 ・有利区間や差枚数は不問 ・打ち始めから30G以内の当選を除外 ・通常時の平均回転数は33G/50枚 ・途中の駿城ボーナスは20G×2.8枚/Gとして加算 ・STの平均純増3.5枚/G ・ST終了後即ヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
【設定変更後後 0スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 417.6 | -42 | 97.6 |
50 | 369.6 | 31 | 101.9 |
100 | 386.4 | -3 | 99.8 |
150 | 354.9 | 43 | 102.7 |
200 | 314.4 | 99 | 106.9 |
250 | 339.4 | 49 | 103.3 |
300 | 306.3 | 99 | 107.1 |
350 | 269.8 | 153 | 111.8 |
400 | 231.3 | 212 | 117.9 |
450 | 199.4 | 254 | 123.6 |
500 | 157.8 | 307 | 132.5 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
0 | -847 | -2103 | -1150 |
50 | 615 | -516 | 910 |
100 | -66 | -1247 | -95 |
150 | 852 | -248 | 1304 |
200 | 1985 | 991 | 3302 |
250 | 983 | -87 | 1567 |
300 | 1983 | 995 | 3385 |
350 | 3058 | 2161 | 5670 |
400 | 4231 | 3432 | 8614 |
450 | 5089 | 4367 | 11336 |
500 | 6138 | 5524 | 15620 |
【設定変更後後 1スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
100 | 360.7 | 33 | 102.1 |
150 | 329.2 | 95 | 106.3 |
200 | 296.0 | 143 | 110.2 |
250 | 329.6 | 79 | 105.3 |
300 | 296.3 | 131 | 109.4 |
350 | 266.9 | 171 | 113.2 |
400 | 230.7 | 230 | 119.3 |
450 | 200.0 | 273 | 124.9 |
500 | 158.1 | 333 | 134.4 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
100 | 667 | -456 | 1010 |
150 | 1907 | 858 | 3047 |
200 | 2855 | 1892 | 4895 |
250 | 1589 | 531 | 2561 |
300 | 2624 | 1651 | 4533 |
350 | 3425 | 2525 | 6337 |
400 | 4598 | 3790 | 9264 |
450 | 5453 | 4718 | 11946 |
500 | 6652 | 6023 | 16523 |
【設定変更後後 2スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
200 | 301.8 | 109 | 107.8 |
250 | 321.6 | 107 | 107.2 |
300 | 299.2 | 141 | 110.0 |
350 | 272.1 | 185 | 113.9 |
400 | 233.7 | 244 | 120.0 |
450 | 202.5 | 279 | 125.1 |
500 | 161.3 | 326 | 133.4 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
200 | 2187 | 1218 | 3761 |
250 | 2133 | 1095 | 3464 |
300 | 2823 | 1836 | 4803 |
350 | 3702 | 2779 | 6673 |
400 | 4875 | 4049 | 9622 |
450 | 5578 | 4832 | 12049 |
500 | 6513 | 5877 | 16052 |
【計算条件】 ・全データの機械割が設定1相当になるように係数で補正 ・有利区間や差枚数は不問 ・打ち始めから30G以内の当選を除外 ・通常時の平均回転数は33G/50枚 ・途中の駿城ボーナスは20G×2.8枚/Gとして加算 ・STの平均純増3.5枚/G ・ST終了後即ヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
100Gゾーン期待値
【天井非短縮時】
打ち始め | 期待値(枚) | 機械割(%) | 等価(円) |
0 | -50 | 89.6 | -1003 |
10 | -41 | 90.8 | -828 |
20 | -35 | 91.7 | -697 |
30 | -26 | 93.3 | -522 |
40 | -16 | 95.4 | -325 |
50 | -6 | 98.3 | -113 |
60 | 6 | 101.9 | 113 |
70 | 17 | 106.4 | 336 |
80 | 29 | 112.5 | 571 |
90 | 34 | 117.6 | 672 |
【計算条件】 ・実践データベースで設定補正なし ・有利区間や差枚数は不問 ・打ち始めから30G以内の当選を除外 ・通常時の平均回転数は33G/50枚 ・途中の駿城ボーナスは20G×2.8枚/Gとして加算 ・STの平均純増3.5枚/G ・128Gゾーン抜けかST終了後即ヤメ 引用 机上の空論様
250Gゾーン狙い期待値
【天井非短縮時】
打ち始め | 期待値(枚) | 機械割(%) | 等価(円) |
130 | 14 | 102.3 | 280 |
140 | 22 | 103.7 | 433 |
150 | 29 | 105.2 | 577 |
160 | 36 | 107.0 | 728 |
170 | 47 | 109.6 | 941 |
180 | 58 | 112.6 | 1152 |
190 | 68 | 115.9 | 1361 |
200 | 78 | 119.7 | 1564 |
【計算条件】 ・実践データベースで設定補正なし ・有利区間や差枚数は不問 ・打ち始めから30G以内の当選を除外 ・通常時の平均回転数は33G/50枚 ・途中の駿城ボーナスは20G×2.8枚/Gとして加算 ・STの平均純増3.5枚/G ・280Gゾーン抜けかST終了後即ヤメ 引用 机上の空論様
【算出条件】 ・実戦値ベース(サンプル1180万G)より計算。 ・ゲーム数は内部ゲーム数ベース(左サイド液晶のゲーム数)とする。 ・スルー状態、内部状態等はすべて不問だが、朝一のST当選までのデータのみ除外。 ・着席時は非前兆中を想定し、かつチャンス目成立後の玉発光中を否定するため、長めに50G間の当選を除外。 ・コイン持ちを50枚=33G、平均純増を減少区間考慮で2枚、時速800Gでの遊技を想定。 ・ST終了後、通常時移行で即ヤメ。 引用 たられば様
スルー天井
引用 たられば様
ゾーン実戦値
サンプル情報】 ・総回転数:1179万8540G ・初当たり回数:30,651回 ・初当たり確率:1/384.9 ・初当たり平均枚数:546.3枚 ・推定出玉率:97.383% ※ メインATに当選したゲームを集計 ※ 有利区間状態不問(ただし、朝一のAT当選まで除外) 引用 たられば様
狙い目
こちらの情報は「スロプロ狐ちゃんねる」を引用しております。
詳しく知りたい方は動画をご覧ください。
天井狙い
天井短縮されてない天井狙い+czスルーの狙い目
スルー回数 | g数 |
0回 | 440g |
1回 | 430g |
2回 | 410g |
3回 | 問答無用で打つ |
ゾーン狙い
ゾーン | g数 |
100g | 80~120gくらいまで |
250g | 190~270gくらいまで |
※170gまでに2回ボーナスを引けてる場合、170g~打てる
天井短縮狙い
天井短縮条件 |
---|
設定変更時 |
ST駆け抜け後 |
美馬ST後 |
裏美馬STの見抜き方はart途中に3の表示がある時。
0ART
0ART
0ART
3ART←裏美馬STに入ってる。
0ART
天井短縮狙いの狙い目
状態 | g数 |
st駆け抜け後 | 180g |
美馬st後 | 180g |
設定変更後 | 150g |
設定変更後はランダム加算があるため若干浅めの設定になっている。
本日は以上です。
参考になった方はランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村
コメント