どうも エナイキ です。
導入日2023年8月7日、「スマスロ乃木坂46」の考察していきます。
スペック
機種概要

| 機種名 | L乃木坂46 |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| 仕様 | AT機 スマスロ コンプリート機能 |
| AT純増 | 約2.6枚/G |
| 回転数/50枚 | 約32.8回転 |
| コイン単価 | 3.1円(設定1) |
| AT-TY | 約502枚 |
| 天井 | 999G |
| 導入日 | 2023年8月7日 |
| 導入台数 | 7,000台 |
天井
天井詳細
| 天井G数 | 最大999G |
|---|---|
| 恩恵 | AT当選 |
| 推定投資額 | 約31,000円 |
通塾時最大999G消化でATに当選。また、333Gに天井の振り分けも存在し朝イチリセット台は約50%が333G天井になる。
333G天井振り分け
設定変更後の天井G数
| 設定 | 333G天井 | 999G天井 |
|---|---|---|
| 設定0 | 99.6% | 0.4% |
| 設定1~6 | 50.0% | 50.0% |
AT終了後の天井G数
| 設定 | 333G天井 | 999G天井 |
|---|---|---|
| 設定0 | 99.6% | 0.4% |
| 設定1 | 50.0% | 50.0% |
| 設定2 | 2.3% | 97.7% |
| 設定3 | 5.1% | 94.9% |
| 設定4 | 13.7% | 86.3% |
| 設定5 | 20.7% | 79.3% |
| 設定6 | 25.0% | 75.0% |
ゾーン実践値
最後に、スマスロ乃木坂46の導入初日Verゾーン実戦値です。
— たられば (@g1slotapple) August 7, 2023
※ ビンゴクラシックはそもそもの設置がほぼなく、ラブキューレは深いハマりのデータが集まっていないので今日は割愛します。
✅ ゾーン実戦値
100G台に気持ちあるくらいで他はこれといったゾーンもなく、マイルドなスペックです。… https://t.co/I5dgtMLwBE pic.twitter.com/A3JYaIuyUO
リセット恩恵の333gの短縮天井は前兆を経由するので350~360付近での当選になります。当選率は42%ありますのでリセット時の50%はありそうですね。
天井期待値
| 打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
| 0 | 361.8 | -43 | 97.4 |
| 50 | 357.6 | -37 | 97.8 |
| 100 | 352.9 | -30 | 98.2 |
| 150 | 347.5 | -22 | 98.7 |
| 200 | 341.4 | -12 | 99.2 |
| 250 | 334.4 | -2 | 99.9 |
| 300 | 326.5 | 10 | 100.7 |
| 350 | 317.5 | 24 | 101.6 |
| 400 | 307.3 | 40 | 102.6 |
| 450 | 295.8 | 57 | 103.9 |
| 500 | 282.6 | 77 | 105.4 |
| 550 | 267.6 | 100 | 107.2 |
| 600 | 250.7 | 126 | 109.4 |
| 650 | 231.4 | 155 | 112.1 |
| 700 | 209.4 | 189 | 115.5 |
| 750 | 184.5 | 227 | 119.9 |
| 800 | 156.3 | 270 | 125.6 |
| 始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
| 0 | -869 | -2028 | -1248 |
| 50 | -742 | -1889 | -1073 |
| 100 | -597 | -1732 | -872 |
| 150 | -433 | -1554 | -638 |
| 200 | -247 | -1351 | -367 |
| 250 | -34 | -1120 | -52 |
| 300 | 206 | -858 | 316 |
| 350 | 480 | -561 | 749 |
| 400 | 791 | -223 | 1259 |
| 450 | 1144 | 161 | 1864 |
| 500 | 1545 | 597 | 2586 |
| 550 | 2001 | 1092 | 3457 |
| 600 | 2519 | 1655 | 4518 |
| 650 | 3107 | 2295 | 5825 |
| 700 | 3776 | 3021 | 7461 |
| 750 | 4535 | 3846 | 9548 |
| 800 | 5397 | 4784 | 12279 |
計算条件 ・設定1想定 ・333G天井は非考慮 ・通常時の平均回転数は32.8G/50枚 ・ATの平均純増2.6枚/G ・AT獲得枚数は一律508枚 ・AT終了後即ヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様

引用 ポラーマンのハイエナブログ様
狙い目
500g~
リセット時
150g~ 350付近で当選しなければ止め
止めどき
AT終了後即止め
本日は以上です。
参考になった方はランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村



コメント