どうも エナイキ です。
導入日2022年7月19日、S鉄拳の狙い目考察していきます。
スペック

機種名 | S鉄拳5 |
---|---|
メーカー | 山佐 |
仕様 | A+AT(6.5号機) |
AT純増 | 約1.3枚 |
ボーナス枚数 | SBB…192枚 BB…115枚 RB…48枚 |
回転数/50枚 | 約34G |
コイン単価 | 2.6円(設定1) |
天井 | 780G+α |
導入日 | 2022年7月19日㈫ |
導入台数 | 約6,000台〜 |
ボーナス/AT確率・機械割
設定 | 赤7BIG | 青7BIG 白7BIG | BIG合算 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/3276.8 | 1/555.4 | 1/474.9 |
設定2 | 1/3276.8 | 1/537.2 | 1/461.5 |
設定3 | 1/3276.8 | 1/520.1 | 1/448.8 |
設定4 | 1/3120.8 | 1/496.5 | 1/428.3 |
設定5 | 1/2978.9 | 1/474.9 | 1/409.6 |
設定6 | 1/2730.7 | 1/455.1 | 1/390.1 |
設定 | RB | ボーナス合算 |
---|---|---|
設定1 | 1/642.5 | 1/273.1 |
設定2 | 1/630.2 | 1/266.4 |
設定3 | 1/618.3 | 1/260.1 |
設定4 | 1/595.8 | 1/249.2 |
設定5 | 1/574.9 | 1/239.2 |
設定6 | 1/555.4 | 1/229.1 |
設定 | AT 初当り | ボナ+ AT | 合算 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/475.2 | 1/173 | 97.6% |
設定2 | 1/468.2 | 1/169 | 98.6% |
設定3 | 1/454.3 | 1/165 | 100.3% |
設定4 | 1/427.0 | 1/157 | 103.7% |
設定5 | 1/401.2 | 1/149 | 107.2% |
設定6 | 1/369.2 | 1/141 | 111.0% |
天井
天井G数 | 750G+α |
---|---|
恩恵 | AT当選 |
推定投資額 | 約23,000円 |
ボーナス終了後は前兆後に有利区間がリセットされるのでカウント上は780G+αで天井到達となる。
ケロットエンペラー
移行契機 | 有利区間開始時の一部 |
---|---|
恩恵 | CZ期待度95%& AT95%ループ |
示唆演出 | ケロット柄ハズレ |
AT当選時の期待値 | 2000枚以上 |
ケロットエンペラー示唆演出

状態 | ケロット柄の 期待度 |
---|---|
ケロットエンペラー以外 | 約95% |
ケロットエンペラー中 | 約20% |
ケロット柄の演出で、外れた場合は、ボーナス当選まで打つのを推奨。
引用 ちょんぼりすた様
天井期待値
打ち始め ゲーム数 | 等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 | 5.5枚 現金投資 期待値 |
0 | -712円 | -647円 | -1290円 |
50 | -706円 | -642円 | -1281円 |
100 | -479円 | -435円 | -1061円 |
150 | -313円 | -284円 | -912円 |
200 | -233円 | -212円 | -826円 |
250 | -276円 | -251円 | -862円 |
300 | 111円 | 101円 | -502円 |
350 | 1039円 | 945円 | 372円 |
400 | 1666円 | 1515円 | 959円 |
450 | 1709円 | 1553円 | 1017円 |
500 | 2956円 | 2687円 | 2204円 |
550 | 4271円 | 3883円 | 3450円 |
600 | 4700円 | 4273円 | 3912円 |
650 | 4601円 | 4182円 | 3878円 |
700 | 6032円 | 5483円 | 5271円 |
750 | 7443円 | 6767円 | 6682円 |
◆期待値算出条件
コイン持ち…34G/50枚
前兆G数…30G
機械割…設定1の割に調整
AT獲得枚数分布…独自集計データを使用
初当たり分布…独自集計データを使用
やめどき…30Gやめ
時給…1時間800G遊技で計算
※独自集計データのサンプル件数は約80万G
本機の天井はボーナス後の前兆終了後有利区間がリセットされてからカウントが始まります。ゲーム数は液晶で確認できます。
上記期待値はデータから算出しましたが、朝一のサンプルのみを使用しているため、有利区間リセット後の期待値となっています。
液晶のゲーム数とリンクした期待値と考えていただいて構いません。
引用 スロぱち攻略!めっちゃで!ブログ様
狙い目
❶液晶400g~
❷ボーナス後のAT前兆区間(30G)狙い→ボーナス即止め台を30g回す。
やめ時
AT後、鉄拳チャンス失敗でやめ。
ボーナス後、前兆を確認してやめ。
本日は以上です。
参考になった方はランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村
コメント