どうも エナイキ です。
導入日2023年4月17日、「Sアナザーゴッドハーデス 解き放たれし槍撃」の考察していきます。
スペック
機種概要
機種名 | Sアナザーゴッドハーデス 解き放たれし槍撃 |
---|---|
メーカー | ユニバーサル |
仕様 | 6.5号機 |
AT純増 | 約2.9枚 |
回転数/50枚 | 約33G |
コイン単価 | 4円(設定1) |
AT-TY | 約730枚 (引き戻し込約900枚) |
天井 | 1400G |
導入日 | 2023年4月17日㈪ |
導入台数 | 3万台〜予定!? |
AT確率・機械割
設定 | GG初当り | 出玉率 |
---|---|---|
設定1 | 1/510.9 | 97.6% |
設定2 | 1/418.4 | 98.9% |
設定3 | 1/338.6 | 102.0% |
設定4 | 1/275.8 | 106.0% |
設定5 | 1/244.7 | 109.4% |
設定6 | 1/224.2 | 112.1% |
天井
AT天井
天井G数 | 1400G |
---|---|
恩恵 | 全回転フリーズ |
推定投資額 | 約43,000円 |
CZ天井
天井G数 | 666G |
---|---|
恩恵 | ヘルゾーン |
推定投資額 | 約21,000円 |
666Gでヘルゾーン確定で、クリスタルゾーン(成功でペルセポネ以上)or ハーデスゾーン(成功でハーデス以上)に必ず突入!
ゾーン・狙い目
200G、400GはCZ当選に期待できるゾーン。666GはCZ確定なので狙い目!
ヘルグレイヴ後のモード
状態 | 振り分け |
---|---|
通常A | 46.9% |
通常B | 3.1% |
天国準備A | 47.7% |
天国準備B | 1.6% |
天国 | 0.8% |
全設定共通
約50%で天国準備A以上からスタート!?
モード
モード | 特徴 |
---|---|
通常A | 通常Bへ移行しやすい |
通常B | 通常Aより天国準備に 移行しやすい |
天国準備A | 天国へ移行しやすい |
天国準備B | 天国準備Aより天国へ 移行しやすい |
天国 | GG当選期待度が最も高い |
冥界 | GG当選時はJMハーデス以上 |
液晶出目によるモード示唆
液晶出目 | 示唆内容 |
---|---|
偶数+奇数テンパイ (633など) | 上位モードで出やすい |
奇数+奇数テンパイ (311など) | 上位モードで出やすい |
偶数順目 (234など) | 上位モードで出やすい |
7出現 (475など) | 天国準備以上に期待 |
V出現 (2V8など) | 天国準備以上に期待 |
奇数順目 (345など) | 天国準備以上に期待+ 天国にも期待 |
天国チャンス目 (奇数ハサミ+奇数) | 天国準備以上に期待+ 天国にも期待 |
天国強チャンス目 (V・奇数・V) | 天国の大チャンス |
地獄目 (484 or 848) | 冥界の大チャンス |
ヘルゾーン高確
200G、400Gはヘルゾーン高確以上への移行が濃厚となりCZ突入のチャンス!鎖演出が継続し液晶に3・2・4の出目が停止すればCZに突入!
ゲーム数 | 特徴 |
---|---|
200G | 高確移行濃厚 |
400G | 高確ロングに期待 |
666G | ヘルゾーン確定 |
ゾーン実践値
【サンプル情報】 ・総回転数:672万0602G ・初当たり回数:12,870回(1/522.2) ・初当たり期待枚数:751.3枚 ※ 通常3000回転以上した筐体のみを集計対象にし、その中から初当たり確率のみに着目した設定判別で90%以上の確率で設定2以下の店舗に限定。このとき、台番号、日付は考慮しないものとする。 ※ 朝一1回目と当日最終のATを除外。 ※ 35G以内のATを同一ATとして集計。なお、5G~35Gの当選データは契機によらずすべてヘルグレイヴ中の引き戻しとみなし、かつ減少区間とする。 引用 たられば様
666gの当選率が26%とあり、ヘルゾーンは仕事するようです。
天井到達率は9%で初当たり期待獲得枚数は1400枚とハイエナ向き仕様です。
【サンプル情報】 ・総回転数:37万6577G ・初当たり回数:712回(1/528.9) ・初当たり期待枚数:700.7枚 ※ 朝一1回目のATを集計 ※ 通常3000回転以上した筐体のみを集計 ※ ヘルグレイヴゾーンをすべて回すものとし、50G以内のATを同一ATとして集計。なお、5G以上のデータはすべてヘルグレイヴ中の引き戻しとみなし、減少区間とする。 引用 たられば様
朝一以外
朝一
引用 机上の空論様
天井期待値
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
50 | 530.5 | -36 | 98.6 |
100 | 520.0 | -7 | 99.7 |
150 | 506.3 | 26 | 101.1 |
200 | 516.8 | 40 | 101.6 |
250 | 510.4 | 70 | 102.7 |
300 | 505.6 | 98 | 103.8 |
350 | 499.1 | 137 | 105.3 |
400 | 507.4 | 167 | 106.3 |
450 | 497.4 | 208 | 107.9 |
500 | 479.1 | 255 | 109.8 |
550 | 455.9 | 308 | 112.1 |
600 | 432.7 | 361 | 114.4 |
650 | 488.9 | 356 | 113.0 |
700 | 487.0 | 401 | 114.4 |
750 | 468.2 | 462 | 116.7 |
800 | 445.6 | 531 | 119.4 |
850 | 420.3 | 598 | 122.3 |
900 | 394.8 | 664 | 125.2 |
950 | 366.3 | 743 | 128.7 |
1000 | 334.8 | 822 | 132.5 |
1050 | 301.7 | 907 | 136.8 |
1100 | 263.5 | 994 | 141.8 |
1150 | 225.1 | 1081 | 147.1 |
1200 | 185.6 | 1182 | 153.3 |
1250 | 144.9 | 1289 | 160.1 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
50 | -712 | -2516 | -674 |
100 | -142 | -1923 | -135 |
150 | 529 | -1221 | 510 |
200 | 793 | -996 | 746 |
250 | 1402 | -378 | 1318 |
300 | 1970 | 194 | 1847 |
350 | 2742 | 971 | 2561 |
400 | 3332 | 1524 | 3032 |
450 | 4160 | 2368 | 3789 |
500 | 5101 | 3349 | 4708 |
550 | 6167 | 4469 | 5806 |
600 | 7211 | 5567 | 6930 |
650 | 7122 | 5299 | 6217 |
700 | 8017 | 6183 | 6904 |
750 | 9250 | 7452 | 8029 |
800 | 10624 | 8872 | 9330 |
850 | 11961 | 10264 | 10685 |
900 | 13280 | 11640 | 12082 |
950 | 14854 | 13275 | 13768 |
1000 | 16446 | 14938 | 15614 |
1050 | 18141 | 16706 | 17667 |
1100 | 19889 | 18543 | 20054 |
1150 | 21626 | 20370 | 22617 |
1200 | 23635 | 22468 | 25575 |
1250 | 25774 | 24696 | 28864 |
計算条件 ・設定1想定 ・CZゾーンは非考慮 ・天井到達時の期待枚数は2004枚と仮定 ・通常時の平均回転数は33G/50枚 ・ATの純増は平均2.9枚/G ・AT終了後ヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
狙い目
370g~
リセット狙い
暫定
朝一ゾーン実践値を確認すると即当たりがあるようです。
32gまで打つ
止めどき
AT終了後50%で天国準備Aに移行する為、出目の強さや演出がザワザワする様なら様子を見る、その後止め。
コメント