導入日2022年12月5日、スマスロ HEY!エリートサラリーマン鏡の考察していきます。
スペック
機種概要
機種名 | L HEY!エリート サラリーマン鏡 |
---|---|
メーカー | 大都技研 |
仕様 | AT スマスロ コンプリート機能 |
AT純増 | 約2.7枚 |
回転数/50枚 | 約34G |
コイン単価 | 約3.3円 |
AT-TY | 約736 |
天井 | 999G |
導入日 | ①2022年12月5日 ②2023年1月10日 |
導入台数 | ①約20,000台 ②約10,000台 |
AT確率・機械割
設定 | 初当り合算 | 出玉率 |
---|---|---|
設定L | − | − |
設定1 | 1/273.1 | 97.6% |
設定2 | 1/263.5 | 98.9% |
設定4 | 1/229.8 | 104.5% |
設定5 | 1/200.6 | 110.6% |
設定6 | 1/189.6 | 114.9% |
天井
天井詳細
天井G数 | 最大999G (基本は969G) |
---|---|
恩恵 | ボーナス |
推定投資額 | 約30,000円 |
通常時999G消化でボーナスが確定。
900G以降でのボーナス当選は60G以上の継続が濃厚。
天井短縮・エフェクトの示唆
AT後の引き戻しゾーン「ドリームカムズアゲイン」突入時は成功の有無に関わらず天井が334Gに短縮。
ゲーム数カウンタの「HEY」エフェクトは天井短縮の合図。
モードの特徴
モード | 天井G数 |
---|---|
通常A | 969G |
通常B | 969G |
通常C | 999G |
チャンス | 269G |
天国 | 99G |
通常時は5種類のモードが存在。モードによって天井や規定ゲーム数のゾーンが異なる。
モード別のゾーン
リセット恩恵
設定変更時は約66%でチャンスor天国。
引用 ちょんぼりすた様
実践データ
ボーナス初当たりデータ
全データ
ボーナス1~4スルーまで
ボーナス5スルー以降
ボーナス回数別
〇回目 | 初当たり確率 | AT当選率(%) | サンプル数 |
1 | 1/323.0 | 41.4 | 6104 |
2 | 1/265.6 | 41.2 | 3943 |
3 | 1/273.6 | 38.4 | 2214 |
4 | 1/265.7 | 38.4 | 1301 |
5 | 1/276.6 | 36.7 | 752 |
6 | 1/291.8 | 53.4 | 453 |
7 | 1/279.6 | 56.6 | 198 |
8 | 1/329.8 | 43.6 | 78 |
※AT直撃と引き戻しのデータを除外
※朝一のデータを除外(朝一は後述)
引用 机上の空論様
1~4回→AT当選率39.6%
5回以降→AT当選率52.8%
当選率に影響が出てます。5スルー以降は青7比率が50%にアップの恩恵があるようです。
天井期待値
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/273.1 | -592円 | -1389円 | 97.6% |
50G | 1/271.3 | -536円 | -1334円 | 97.8% |
100G | 1/269.2 | -470円 | -1268円 | 98.1% |
150G | 1/266.7 | -391円 | -1189円 | 98.4% |
200G | 1/263.8 | -296円 | -1095円 | 98.8% |
250G | 1/260.2 | -183円 | -983円 | 99.2% |
300G | 1/255.9 | -48円 | -849円 | 99.8% |
350G | 1/250.8 | 113円 | -689円 | 100.5% |
400G | 1/244.7 | 306円 | -498円 | 101.3% |
450G | 1/237.5 | 535円 | -270円 | 102.4% |
500G | 1/228.8 | 810円 | 2円 | 103.7% |
550G | 1/218.4 | 1138円 | 327円 | 105.3% |
600G | 1/206.1 | 1529円 | 716円 | 107.4% |
650G | 1/191.3 | 1997円 | 1180円 | 110.0% |
700G | 1/173.6 | 2555円 | 1734円 | 113.5% |
750G | 1/152.6 | 3222円 | 2396円 | 118.2% |
800G | 1/127.4 | 4019円 | 3187円 | 124.7% |
850G | 1/97.3 | 4970円 | 4131円 | 134.2% |
900G | 1/61.4 | 6104円 | 5257円 | 148.9% |
950G | 1/18.5 | 7387円 | 6537円 | 174.4% |
算出条件 ・設定1引き戻し後に即ヤメ ・最深部を999Gとする ・969Gでの当選率を99.5%とする ・コイン持ち34.0G/50枚で計算 ・平均純増は2.7枚/Gで計算 ・内部状態などは平均値とする/span> ・平均獲得枚数は900G以降優遇 ・平均獲得枚数は969G以降超優遇 ・引き継ぎ非考慮 ・モードやゾーン非考慮 引用 パチスロメソッド様
ボーナス1~4スルーまで
打ち始め | 初当たり確率 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 1/267 | -27 | 97.7 |
50 | 1/262 | -22 | 98.1 |
100 | 1/286 | -62 | 95.1 |
150 | 1/278 | -48 | 96.1 |
200 | 1/258 | -20 | 98.3 |
250 | 1/313 | -102 | 92.4 |
300 | 1/297 | -80 | 93.8 |
350 | 1/292 | -73 | 94.3 |
400 | 1/267 | -36 | 97.0 |
450 | 1/263 | -32 | 97.3 |
500 | 1/239 | 1 | 100.1 |
550 | 1/218 | 32 | 103.0 |
600 | 1/185 | 78 | 108.3 |
650 | 1/220 | 46 | 104.3 |
700 | 1/190 | 105 | 110.5 |
750 | 1/178 | 131 | 113.5 |
800 | 1/140 | 205 | 123.5 |
850 | 1/105 | 265 | 134.0 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5枚現金(円) | 等価時給(円) |
0 | -544 | -1372 | -1081 |
50 | -445 | -1257 | -899 |
100 | -1231 | -2102 | -2352 |
150 | -970 | -1823 | -1883 |
200 | -399 | -1199 | -818 |
250 | -2039 | -2980 | -3664 |
300 | -1592 | -2490 | -2971 |
350 | -1452 | -2338 | -2742 |
400 | -727 | -1549 | -1458 |
450 | -647 | -1457 | -1313 |
500 | 29 | -722 | 62 |
550 | 633 | -62 | 1455 |
600 | 1566 | 957 | 3988 |
650 | 924 | 217 | 2073 |
700 | 2098 | 1461 | 5050 |
750 | 2628 | 2019 | 6503 |
800 | 4107 | 3589 | 11265 |
850 | 5305 | 4872 | 16298 |
ボーナス5スルー以降
打ち始め | 初当たり確率 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 1/293 | 6 | 100.5 |
50 | 1/283 | 19 | 101.4 |
100 | 1/311 | -29 | 98.0 |
150 | 1/295 | -11 | 99.2 |
200 | 1/265 | 34 | 102.7 |
250 | 1/304 | -16 | 98.8 |
300 | 1/288 | 16 | 101.2 |
350 | 1/275 | 33 | 102.5 |
400 | 1/259 | 63 | 104.9 |
450 | 1/273 | 39 | 103.0 |
500 | 1/250 | 76 | 106.1 |
550 | 1/231 | 106 | 108.9 |
600 | 1/201 | 145 | 113.3 |
650 | 1/227 | 122 | 110.3 |
700 | 1/189 | 223 | 119.8 |
750 | 1/180 | 252 | 122.6 |
800 | 1/140 | 286 | 129.5 |
850 | 1/104 | 339 | 139.6 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5枚現金(円) | 等価時給(円) |
0 | 129 | -791 | 228 |
50 | 373 | -522 | 671 |
100 | -575 | -1538 | -981 |
150 | -229 | -1150 | -405 |
200 | 686 | -157 | 1302 |
250 | -320 | -1266 | -553 |
300 | 315 | -595 | 559 |
350 | 667 | -208 | 1220 |
400 | 1254 | 418 | 2372 |
450 | 786 | -85 | 1441 |
500 | 1522 | 710 | 2942 |
550 | 2113 | 1349 | 4276 |
600 | 2894 | 2208 | 6361 |
650 | 2445 | 1684 | 4933 |
700 | 4462 | 3780 | 9510 |
750 | 5038 | 4376 | 10867 |
800 | 5715 | 5163 | 14181 |
850 | 6775 | 6318 | 19020 |
計算条件 ・初当たり分布は実践データベース ・打ち始めから30G以内は当選しないとする ・AT直撃確率は1/7576で一律とする ・ATのみの平均獲得枚数は574枚とする(逆算値) ・ATの純増は平均2.7枚/Gと仮定 ・ボーナスorAT終了後即ヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
5スルー狙い
5スルー以降・通常A固定
5スルー以降・通常B固定
引用 くろっく@スロ様
くろっく@スロ様のノートには上記の他に1~4スルーの狙い目、AT後の止めどきなど、詳しく書いてますので参考になると思います。確認しましょう。
エリートサラリーマン鏡 天井期待値を6種類 通常B考察.5スルー考察.やめどきも【スマスロ鏡】|くろっく財相@パチスロ期待値考察ども、くろっくです。 今回はエリートサラリーマン鏡の天井期待値を6種類出しました。 まずはさっそく期待値表をご覧ください。 そしてその後の「ゾーン当選率やAB比率の仮定」や「シミュ条件」もぜひ読んでください。 1〜4スルー・AB混合 1〜4...
狙い目
1~4スルー 600g~
5スルー 180g~ or 380~ ゾーン手前から
ゾーン狙いについて
基本的にモードAに滞在するので、200gと400gのゾーンを意識する事になります。
実践値を確認すると251g~300tの当選率が13%、451g~500gが3%(5スルー以降は6%)となっていますので、狙うとしたら200gのゾーンだけ狙う形でいいかもしれません。5スルー以降はもしかしたら400gのゾーンが少し強いかもしれません。
止めどき
ボーナスorAT後即やめ。
ドリームカムズアゲイン後、次回当選まで続行。
本日は以上です。
参考になった方はランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村
コメント