どうも エナイキ です。
6月になり配当金がぞくぞくと入ってきましたので報告します。
さらに持株も紹介していきます。
配当金
企業名 | 入金日 | 入金額 |
すかいらーくホールディングス | 2022/3/15 | 957 |
日本たばこ産業 | 2022/3/24 | 5977 |
兼松エレクトロニクス | 2022/5/31 | 6375 |
オリックス | 2022/6/3 | 3714 |
みずほフィナンシャルグループ | 2022/6/6 | 1594 |
ソフトバンク | 2022/6/3 | 3427 |
三菱HCキャピタル | 2022/6/13 | 1196 |
KDDI | 2022/6/23 | 5180 |
合計 | 28420 |
今年は現在までで
28420円配当金が入りました。
微々たるものですが嬉しいですね。
とりあえずの目標は年間10万円の配当金を得ることです。
保有銘柄
銘柄 | 取得単価 | 評価損益 | 保有株数 |
積水ハウス | 2250 | +6100 | 100 |
エディオン | 1076 | +14800 | 100 |
日本たばこ産業 | 2323 | +10650 | 100 |
神戸物産 | 4475 | –127000 | 100 |
ライトオン | 787 | –6000 | 100 |
伊藤忠商事 | 2917 | +71700 | 100 |
兼松エレクトロニクス | 3670 | +29500 | 100 |
三菱UFJ | 574 | +17650 | 100 |
みずほフィナンシャルグループ | 1630 | –3000 | 50 |
オリックス | 1314 | +101600 | 100 |
三菱HCキャピタル | 500 | +13000 | 100 |
KDDI | 3078 | +142900 | 100 |
ソフトバンク | 1423 | +8850 | 100 |
学究社 | 1350 | +22000 | 100 |
合計 | +302750 |
保有銘柄 14
評価損益 +302750
KDDIとオリックスが健闘しています。
主に高配当銘柄を中心に取得しています。神戸物産はグロース株が欲しくて購入しましたが、購入してから右肩下がりです。
要因はやはり円安ですかね。
業績は好調なんでまだ保有したい所です。
すかいらーくホールディングスは優待改悪と合わせて売却しました。
今後も何か銘柄購入した時などに、紹介できたらいいかなぁーと思っています。
本日は以上です。
ランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村
コメント