どうも エナイキ です。
導入日2023年3月6日、S機動戦士ガンダムユニコーンの考察していきます。
スペック
機種概要

機種名 | S機動戦士ガンダムユニコーン |
---|---|
メーカー | ビスティ |
仕様 | 6.5号機 コンプリート機能 |
AT純増 | 約2.4枚 |
回転数/50枚 | 32.5G |
コイン単価 | 約3.2円(設定1) |
平均TY | 約503枚 |
天井 | 999G |
導入日 | 2023年3月6日㈪ |
導入台数 | 約15,000台 |
AT確率・機械割
設定 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
設定L | − | − |
設定1 | 1/344 | 97.7% |
設定2 | 1/326 | 99.3% |
設定4 | 1/273 | 104.4% |
設定5 | 1/248 | 107.3% |
設定6 | 1/240 | 108.1% |
天井
天井詳細
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | AT or ミネバモード |
推定投資額 | 約31,000円 |
モード
モード | 特徴 |
---|---|
その他 | 調査中 |
天国 | レア役で大チャンス |
引き戻し | 222G以降のレア役が大チャンス |
ミネバ | 999Gで突入のチャンス ミネバチャンス平均9個ストック |
引用 ちょんぼりすた様
天井恩恵
ガンダムユニコーンの天井恩恵
— ヲ猿@告知用アカウント【note更新、youtube動画、ブログ更新】 (@yokubuta_wosaru) March 6, 2023
特化ゾーン突入率自体は1割程度と低いものの、突入時の期待枚数は2000枚程度と中々に数値に。
天井全体平均にしても天井以外の1.3倍以上とそこそこの期待枚数です。
※初日サンプル105件までの時点の結果 pic.twitter.com/g6mDBHGVqx
ミネバモードは天井の10%程度で突入し、期待枚数が2000枚程ですね。
ゾーン実践値
ユニコーンのゾーン実戦値(導入2日以内Ver)です。
— たられば (@g1slotapple) March 7, 2023
一応浅いゲーム数の当選率は若干高いようですが、目立ったゾーンもありません。
天井はミネバモードの影響もあり、初当たり期待枚数が全体比+117枚と高めに出ましたが天井狙い向きにはならなさそうですね。 pic.twitter.com/YttWkWhKXR
天井期待値
※導入前の暫定値
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 344.0 | -38 | 97.7 |
50 | 340.5 | -32 | 98.0 |
100 | 336.4 | -26 | 98.4 |
150 | 331.7 | -19 | 98.8 |
200 | 326.4 | -11 | 99.3 |
250 | 320.3 | -1 | 99.9 |
300 | 313.3 | 9 | 100.6 |
350 | 305.3 | 22 | 101.4 |
400 | 296.1 | 36 | 102.4 |
450 | 285.5 | 52 | 103.5 |
500 | 273.5 | 71 | 104.9 |
550 | 259.7 | 92 | 106.6 |
600 | 243.9 | 116 | 108.6 |
650 | 225.7 | 144 | 111.2 |
700 | 205.0 | 176 | 114.3 |
750 | 181.2 | 213 | 118.4 |
800 | 153.9 | 255 | 123.7 |
850 | 122.7 | 303 | 130.8 |
900 | 86.9 | 358 | 140.9 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5枚現金(円) | 等価時給(円) |
0 | -757 | -1870 | -1104 |
50 | -648 | -1752 | -951 |
100 | -523 | -1616 | -773 |
150 | -380 | -1460 | -566 |
200 | -216 | -1281 | -325 |
250 | -27 | -1077 | -42 |
300 | 188 | -843 | 290 |
350 | 435 | -575 | 682 |
400 | 717 | -267 | 1146 |
450 | 1041 | 85 | 1699 |
500 | 1412 | 488 | 2363 |
550 | 1837 | 950 | 3165 |
600 | 2324 | 1479 | 4145 |
650 | 2882 | 2085 | 5356 |
700 | 3521 | 2780 | 6876 |
750 | 4253 | 3576 | 8817 |
800 | 5092 | 4487 | 11358 |
850 | 6053 | 5532 | 14788 |
900 | 7153 | 6728 | 19621 |
計算条件 ・設定1想定 ・通常時の平均回転数は32.5G/50枚 ・ボーナスの純増は平均2.4枚/G ・AT獲得枚数は491枚で一定 ・AT終了後ヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
狙い目
500g~
止めどき
※暫定AT後即止め
本日は以上です。
参考になった方はランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村
コメント