どうも エナイキ です。
導入日2025年10月6日、「スマスロ新鬼武者3」の考察していきます。
スペック
機種概要

| 機種名 | L新・鬼武者3 |
|---|---|
| メーカー | エンターライズ レオスター |
| 仕様 | AT機 |
| AT純増 | 2.5 or 4.6 or 5.5枚 |
| 回転数/50枚 | 33G |
| コイン単価 | 3.3円 |
| 天井 | 1000G+α |
| 導入日 | 2025年10月6日㈪ |
| 導入台数 | 約15,000台 |
AT確率・機械割
| 設定 | AT | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/379.7 | 97.5% |
| 設定2 | 1/372.7 | 98.3% |
| 設定3 | 1/352.8 | 100.2% |
| 設定4 | 1/306.5 | 105.2% |
| 設定5 | 1/297.9 | 109.2% |
| 設定6 | 1/293.1 | 113.0% |
天井
天井詳細
| 天井G数 | 1000G or 6周期 |
|---|---|
| 恩恵 | AT |
通常時を1000G+α消化、または最大6周期消化でATに当選。設定変更時は最大4周期に短縮。
秀吉最終決戦失敗後は1周期目でAT当選濃厚。
重要な示唆演出
モニター演出(みの吉)

| ターン | 示唆内容 |
|---|---|
| みの吉・小 | デフォルト |
| みの吉・中 | |
| みの吉・大 | 当該周期がチャンス |
| この周期が熱いで ござる〜 | 当該周期でAT濃厚 |
| ここから二周期以内に 何かが起こるでござる | セリフ発生から 2周期以内にAT濃厚 |
| ここから三周期以内に 注目でござる | セリフ発生から 3周期以内にAT濃厚 |
| 一、三、五周期目に 何かを感じるでござる | 1/3/5周期目が チャンス |
| 一、二、四周期目に 何かを感じるでござる | 1/2/4周期目が チャンス |
| 六周期目では 無さそうでござる | 6周期目を否定 |
| 味方集合 | AT当選時の 継続率80%以上 |
| 敵集合 | AT当選時の 継続率89% |
鬼斬りチャージ終了時のカード

| カード | 示唆内容 |
|---|---|
| 蒼鬼(白) | デフォルト |
| 茜(白) | |
| ロベルト(青) | 後半周期が選ばれにくい(弱) |
| お初(青) | 後半周期が選ばれにくい(中) |
| 天海(緑) | 3周期以内の期待度約60%+ 4周期以内濃厚 |
| 蒼鬼&茜(緑) | 当該周期の期待度約80% |
| 蒼鬼&茜(赤) | 当該周期でAT濃厚 |
BP・周期抽選・テーブル
BPテーブル
| テーブル | 特徴 |
|---|---|
| A | 444ptがチャンス |
| 最大666pt | |
| B | 333ptがチャンス |
| 最大555pt | |
| C | 最大222pt |
| D | 最大111pt |
引用 ちょんぼりすた様
ゾーン実践値
朝一データ考察

下位AT後データ考察
※秀吉最終決戦敗北を除く
◆当選分布

◆前回差枚数別データ

上位AT後(秀吉最終決戦敗北後)データ考察
◆当選分布

秀吉最終決戦敗北後想定

上位AT後
引用 パミ様
天井期待値
朝一

下位AT後(秀吉最終決戦非突入想定)

上位AT後想定

条件別期待値表

引用 パミ様
狙い目
リセット時
250g~
AT後
480g~
上位AT後
0g~
1周期狙い
100pt~
ネットの狙い目
止め時
AT終了後即止め。



コメント