導入日2023年12月4日、「スマスロリングにかけろ1V(リンかけ)」の考察していきます。
スペック
機種概要
機種名 | Lリングにかけろ |
---|---|
メーカー | エフ スパイキー |
仕様 | AT機 スマスロ コンプリート機能 |
AT純増 | 0.1枚 or 4.5枚 |
回転数/50枚 | 31.5G |
コイン単価 | 約3.2円(設定1) |
天井 | 999G |
導入日 | 2023年12月4日㈪ |
導入台数 | 約20,000台 |
ボーナス確率・機械割
設定 | ボーナス | ST | 出玉率 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/189.3 | 1/516.0 | 97.8% |
設定2 | 1/185.0 | 1/497.0 | 98.9% |
設定3 | 1/179.0 | 1/467.0 | 100.7% |
設定4 | 1/161.0 | 1/393.0 | 105.4% |
設定5 | 1/138.9 | 1/305.0 | 112.9% |
設定6 | 1/121.0 | 1/236.0 | 非公開 |
天井
ボーナス天井
天井G数 | 999G |
---|---|
恩恵 | ボーナス |
推定投資額 | 約33,000円 |
AT間天井
天井G数 | AT間1500G+ボーナス |
---|---|
恩恵 | 同色BIG |
ブーメランRUSH間1500G以降のボーナス成立で同色BIG濃厚=ブーメランRUSH突入が濃厚となる。ブーメランRUSH間のゲーム数はメニューで確認可能。 1500Gで天井即発動ではなくボーナスに当選させる必要があるので注意。
朝一リセット恩恵
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | 666Gに短縮 | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | ロードワーク昼 |
設定変更時の恩恵 天井が666Gに短縮 約25%で内部的にチャレンジゾーンからスタート 稀に夜(リーチ目高確)スタート 青チェリーの規定回数が30回以下
引用 ちょんぼりすた様
ゾーン実践値
ボーナス間データ考察
【スルー別ボーナス間データ一覧表】
※60G以内を前回と同一の初当たりとして処理 ※10~60Gの当選は通常と同じコイン持ちとして減算処理 ※初当たりは60G打ち始め ※機械割はボーナス後60G消化してヤメ想定 ※ST間天井の影響をなくすため、ST間1400G以下のデータに限定
引用 机上の空論様
左:0スルー
右:1スルー
引用 机上の空論様
【2,3スルー当選分布】
左:2スルー
右:3スルー
引用 机上の空論様
【4,5スルー当選分布】
左:4スルー
右:5スルー
引用 机上の空論様
【ST駆け抜け後0スルーデータ】
引用 机上の空論様
天井期待値
ボーナス間(0スルー)天井期待値
打ち始め | 初当たり 分母 | 期待値 (枚) | 機械割 (%) | 平均時間 (分) |
50 | 200.2 | -49 | 96.0 | 30 |
100 | 190.8 | -39 | 96.7 | 30 |
150 | 199.0 | -56 | 95.3 | 30 |
200 | 191.9 | -43 | 96.4 | 30 |
250 | 201.4 | -66 | 94.5 | 30 |
300 | 195.0 | -59 | 95.0 | 29 |
350 | 192.7 | -54 | 95.4 | 29 |
400 | 184.8 | -39 | 96.7 | 29 |
450 | 178.1 | -25 | 97.8 | 28 |
500 | 168.0 | -4 | 99.6 | 28 |
550 | 156.4 | 11 | 101.0 | 27 |
600 | 142.9 | 32 | 103.1 | 26 |
650 | 124.9 | 55 | 105.6 | 24 |
700 | 158.1 | -21 | 98.0 | 26 |
750 | 151.4 | 3 | 100.3 | 26 |
800 | 137.5 | 46 | 104.5 | 26 |
850 | 117.2 | 36 | 104.0 | 23 |
900 | 87.8 | 96 | 111.4 | 21 |
打ち始め | 等価 (円) | 5.5現金 (円) | 等価時給 (円) | 5.5時給 (円) |
50 | -981 | -1639 | -1934 | -3232 |
100 | -789 | -1420 | -1602 | -2880 |
150 | -1128 | -1779 | -2251 | -3550 |
200 | -855 | -1487 | -1732 | -3014 |
250 | -1320 | -1975 | -2632 | -3940 |
300 | -1187 | -1823 | -2414 | -3709 |
350 | -1084 | -1714 | -2215 | -3504 |
400 | -773 | -1383 | -1608 | -2876 |
450 | -498 | -1091 | -1051 | -2301 |
500 | -88 | -655 | -191 | -1412 |
550 | 211 | -322 | 472 | -719 |
600 | 646 | 150 | 1499 | 347 |
650 | 1092 | 648 | 2696 | 1600 |
700 | -421 | -948 | -968 | -2178 |
750 | 56 | -458 | 128 | -1056 |
800 | 917 | 434 | 2150 | 1018 |
850 | 721 | 311 | 1898 | 818 |
900 | 1920 | 1585 | 5484 | 4528 |
【計算条件】 ・実践データベース ・0スルーでST駆け抜け以外のデータを抽出 ・打ち始めから30G以内の当選を除外 ・通常時の平均回転数は31.5G/50枚 ・平均純増はチャレンジゾーンフォローを考慮して2.5枚/Gと仮定 ・60G抜け後ヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
ST間天井期待値
打ち始め | 初当たり 分母 | 期待値 (枚) | 機械割 (%) | 平均時間 (分) |
100 | 518.0 | -26 | 99.0 | 69 |
200 | 494.7 | 6 | 100.2 | 67 |
300 | 484.6 | 10 | 100.4 | 66 |
400 | 475.1 | 25 | 101.0 | 65 |
500 | 465.6 | 43 | 101.7 | 65 |
600 | 453.6 | 56 | 102.2 | 64 |
700 | 451.2 | 57 | 102.2 | 64 |
800 | 445.7 | 61 | 102.4 | 63 |
900 | 429.2 | 71 | 102.9 | 61 |
1000 | 402.8 | 105 | 104.4 | 59 |
1100 | 370.1 | 155 | 106.8 | 57 |
1200 | 334.5 | 189 | 108.8 | 54 |
1300 | 291.6 | 240 | 112.0 | 50 |
1400 | 248.6 | 291 | 115.7 | 46 |
1500 | 202.1 | 361 | 121.0 | 43 |
打ち始め | 等価 (円) | 5.5現金 (円) | 等価時給 (円) | 5.5時給 (円) |
100 | -525 | -2098 | -457 | -1823 |
200 | 116 | -1394 | 104 | -1246 |
300 | 210 | -1273 | 190 | -1156 |
400 | 498 | -962 | 457 | -883 |
500 | 856 | -584 | 793 | -541 |
600 | 1119 | -291 | 1053 | -274 |
700 | 1142 | -265 | 1079 | -250 |
800 | 1216 | -180 | 1159 | -171 |
900 | 1425 | 71 | 1394 | 69 |
1000 | 2094 | 799 | 2122 | 809 |
1100 | 3104 | 1886 | 3279 | 1992 |
1200 | 3789 | 2659 | 4243 | 2977 |
1300 | 4798 | 3766 | 5757 | 4519 |
1400 | 5822 | 4892 | 7526 | 6325 |
1500 | 7218 | 6393 | 10079 | 8927 |
【計算条件】 ・実践データベース ・ボーナススルー回数は不問 ・ボーナス間ハマりは平均値 ・打ち始めから15G以内の当選を除外 ・通常時の平均回転数は31.5G/50枚 ・平均純増はチャレンジゾーンフォローを考慮して2.5枚/Gと仮定 ・ST後60G抜け後ヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
設定変更後ボーナス間天井期待値
打ち始め | 初当たり 分母 | 期待値 (枚) | 機械割 (%) | 平均時間 (分) |
0 | 201.2 | -33 | 97.3 | 31 |
50 | 195.0 | -39 | 96.8 | 30 |
100 | 186.6 | -20 | 98.3 | 30 |
150 | 188.1 | -22 | 98.1 | 30 |
200 | 181.8 | -3 | 99.8 | 30 |
250 | 178.8 | 7 | 100.6 | 29 |
300 | 167.4 | 34 | 102.9 | 29 |
350 | 156.4 | 46 | 104.1 | 28 |
400 | 143.0 | 73 | 106.8 | 27 |
450 | 135.6 | 81 | 107.7 | 26 |
500 | 117.0 | 116 | 111.5 | 25 |
打ち始め | 等価 (円) | 5.5現金 (円) | 等価時給 (円) | 5.5時給 (円) |
0 | -661 | -1329 | -1278 | -2569 |
50 | -778 | -1422 | -1550 | -2835 |
100 | -407 | -1030 | -824 | -2086 |
150 | -449 | -1077 | -907 | -2172 |
200 | -51 | -665 | -104 | -1350 |
250 | 139 | -469 | 282 | -954 |
300 | 672 | 93 | 1396 | 193 |
350 | 914 | 367 | 1964 | 788 |
400 | 1469 | 956 | 3252 | 2117 |
450 | 1628 | 1138 | 3698 | 2584 |
500 | 2327 | 1885 | 5542 | 4490 |
【計算条件】 ・実践データベース ・明らかに据え置きのデータは除外 ・打ち始めから15G以内の当選を除外 ・通常時の平均回転数は31.5G/50枚 ・平均純増はチャレンジゾーンフォローを考慮して2.5枚/Gと仮定 ・60G抜け後ヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
狙い目
ボーナス間 700g~ リセット時 350g~ ST間 1100g~ 菊チャンス狙い 80g~ 190g~
ネットの狙い目
新台・スマスロ リングにかけろ
— ヴヴヴ@スロ垢 (@S_VVV666) December 3, 2023
現時点での個人的狙い目
◼️天井999G(恩恵:ボーナス)
狙い目▶︎600G~
◼️短縮天井666G(恩恵:ボーナス)
狙い目▶︎250G~
※短縮条件→設定変更時
◼️AT天井
AT間1500G以降のボーナス当選(恩恵:AT)
(メニュー画面にて確認可能)
狙い目▶︎1100G~… pic.twitter.com/1jhch8Yzcq
スマスロ リングにかけろ
— スロット@タムおじ (@tamuti39) December 10, 2023
過去最速のスピードで中古価格の最安値2万円を叩きだした😂様ですが、
狙い目調整。。
通常の天井狙いは
620G〜
短縮天井(リセ後)狙いは
500g〜
AT間狙いは
現在50Gなら1150G〜
現在300Gなら950G〜
即やめ台は狙い目です❗️
50Gまでがっつり打ってください🤣 https://t.co/a5dL4pXnLu
止めどき
チャレンジゾーン抜け止め。
本日は以上です。
参考になった方はランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村
コメント