どうも エナイキ です。 導入日2023年6月5日、「スマスロLにゃんこ大戦争」の考察していきます。
スペック
機種概要

機種名 | Lにゃんこ大戦争 |
---|---|
メーカー | 京楽 |
仕様 | AT スマスロ コンプリート機能 |
AT純増 | 2.7枚 |
回転数/50枚 | 29.7G |
コイン単価 | 約4.7円(設定1) |
平均TY | 約920 |
天井 | 1500G+α |
導入日 | 2023年6月5日㈪ |
導入台数 | 約10,000台 |
AT確率・機械割
設定 | BG初当り確率 | 出玉率 |
---|---|---|
設定1 | 1/587.0 | 97.6% |
設定2 | 1/573.5 | 98.5% |
設定4 | 1/504.4 | 102.6% |
設定5 | 1/447.6 | 107.5% |
設定6 | 1/417.6 | 112.5% |
確定役 | 確率 |
---|---|
白7揃い | 1/8192 |
赤7揃い | 1/16384 |
BIG BANG揃い | 1/8192 |
確定役合算 | 1/3276.8 |
【重要】AT中の打ち方

AT中にリール枠が白発光したら中or右を第1停止で消化。左から押すと1枚、中or右から押すと3枚で2枚のお得となる。この際にナビ等は出ないが左から押すと「左から押しているよ」という注意テロップが出現。
天井
天井詳細
天井G数 | 1500G+α |
---|---|
恩恵 | AT (ガチャ優遇!?) |
推定投資額 | 約51,000円 |
設定変更時は天井が1122Gに短縮。また、222Gにも天井の振り分けが存在し設定差アリ!?
天井時のガチャパターン
パターン | 割合 | 平均上乗せ |
---|---|---|
10体目が ギガントゼウス | 67% | 210G |
ALL超ポセイドン | 9% | 290G |
ALLアフロディーテ | 22% | 330G |
超ネコ祭り | 2% | 610G |
天井到達時は上記いずれかのガチャが出現。222G天井時も有効。
超ネコ祭りは超ポセイドン、アフロディーテ、ギガントゼウスがそれぞれ1/3で出現
内部モード
モード | AT期待度 | 特徴 |
---|---|---|
低確A | 低 | モードアップ時は 主に低確Bへ (約1/40) |
低確B | 低 | モードアップ時は 主に通常へ 低確Aへの転落もアリ |
通常 | 中 | モードアップ時は 主に天国準備へ 低確Aへの転落もアリ |
天国 準備 | 低 | モードアップ時は主に 天国ショート以上へ 低確Aへの転落もアリ |
天国 ショート | 高 | 全役でAT抽選 AT期待度約34% |
天国 ロング | 高 | 天国ショートよりも 転落しにくい |
N天国 | 高 | AT当選時は N揃いの期待大 |
超天国 | 超高 | AT当選まで転落しない |
モード示唆の出目
出目 | 例 | 法則 |
---|---|---|
奇数のみ | 513 | 通常以上の チャンス |
どこかにN | 14N | 通常以上の チャンス ※2N偶数除く |
左偶数+ 奇数ケツテンパイ | 255 | 通常以上の チャンス |
偶数順目 | 234 | 通常以上濃厚 |
左偶数+ 7ケツテンパイ | 477 | 通常以上濃厚 |
左奇数+ 奇数ケツテンパイ | 311 | 天国準備以上 のチャンス |
奇数順目 | 345 | 天国準備 以上濃厚 |
奇数ハサミ+ 中奇数 | 515 | 天国準備 以上濃厚 |
奇数テンパイ+ 右N | 55N | 天国準備 以上濃厚 |
奇数テンパイ+ 右7 | 557 | 天国準備 以上濃厚+ 本前兆 期待度アップ |
Nと7の 両方含み | 1N7 | 天国準備 以上濃厚+ N天国 期待度アップ |
左偶数+ Nケツテンパイ | 4NN | 天国準備 以上濃厚+ N天国 期待度アップ |
左奇数+ 7ケツテンパイ | 577 | 天国ショート 以上の期待大 |
左奇数+ Nケツテンパイ | 5NN | 天国ショート 以上の期待大 |
Nハサミ+ 中奇数 | N1N | 天国ショート 以上濃厚 |
引用 ちょんぼりすた様
ゾーン実践値
先行導入店舗ver
明日から全国導入される「にゃんこ大戦争」。
— たられば (@g1slotapple) June 4, 2023
5月23日~6月3日までの12日間、先行導入店舗の当選データを集計していました。
以下に
✅ ゾーン実戦値(全状態・リセット)
✅ 差枚分布
✅ 獲得枚数分布
✅ サンプル情報
✅ データからの雑感
をまとめました。
興味のある人は読んでみてください。… pic.twitter.com/g4Qm03LQfX
初当たり平均枚数は918枚となっていますね。400、800にCZ高確の影響で当選率が上昇しています。400より800の方が強い傾向があるので、800手前から狙う形になりそうです。
にゃんこ大戦争の導入初日ゾーン実戦値をまとめました。
— たられば (@g1slotapple) June 5, 2023
✅ 天井到達率:8.58%
✅ 天井期待枚数:1277枚(全体比+430枚)
✅ 1000枚突破率:26.36%
やっぱり天井が強い!!
一方で、先行導入店舗に見られた222Gの仮天井はかなり弱くなっていますね。結構設定差があるのではないかと思います。 pic.twitter.com/ysG96WxiTj
1501以降の初当たり期待枚数が1277枚と天井恩恵はしっかりあるようです。
400と800のCZ高確の影響で当選率16%あります。800gはそのまま打ち切るとして、400gはゾーン狙い出来そうです。
・朝一以外

※10G以内を前回と同一ATとして処理
引用 机上の空論様
天井期待値
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
100 | 522.7 | -60 | 97.6 |
150 | 512.9 | -39 | 98.4 |
200 | 503.7 | -24 | 99.0 |
250 | 498.2 | -21 | 99.1 |
300 | 487.4 | 5 | 100.2 |
350 | 475.0 | 21 | 100.9 |
400 | 485.4 | 19 | 100.8 |
450 | 489.1 | 17 | 100.7 |
500 | 481.3 | 42 | 101.7 |
550 | 468.3 | 66 | 102.8 |
600 | 451.9 | 96 | 104.2 |
650 | 432.1 | 130 | 105.8 |
700 | 414.2 | 162 | 107.4 |
750 | 395.1 | 200 | 109.3 |
800 | 409.2 | 218 | 109.7 |
850 | 420.2 | 222 | 109.7 |
900 | 405.9 | 259 | 111.4 |
950 | 384.0 | 315 | 114.2 |
1000 | 362.3 | 370 | 117.0 |
1050 | 336.6 | 424 | 120.1 |
1100 | 312.5 | 477 | 123.2 |
1150 | 295.9 | 526 | 125.9 |
1200 | 263.4 | 589 | 130.4 |
1250 | 232.2 | 649 | 135.0 |
1300 | 197.6 | 716 | 140.7 |
1350 | 160.3 | 770 | 147.0 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
100 | -1209 | -3045 | -1168 |
150 | -785 | -2595 | -766 |
200 | -473 | -2257 | -466 |
250 | -415 | -2182 | -414 |
300 | 110 | -1628 | 110 |
350 | 426 | -1275 | 437 |
400 | 381 | -1357 | 383 |
450 | 338 | -1413 | 338 |
500 | 837 | -897 | 839 |
550 | 1325 | -373 | 1349 |
600 | 1928 | 275 | 2002 |
650 | 2592 | 997 | 2764 |
700 | 3244 | 1700 | 3539 |
750 | 4001 | 2510 | 4469 |
800 | 4360 | 2811 | 4677 |
850 | 4443 | 2853 | 4646 |
900 | 5184 | 3631 | 5489 |
950 | 6299 | 4801 | 6804 |
1000 | 7402 | 5960 | 8159 |
1050 | 8485 | 7114 | 9644 |
1100 | 9550 | 8244 | 11160 |
1150 | 10513 | 9248 | 12450 |
1200 | 11779 | 10606 | 14586 |
1250 | 12987 | 11902 | 16814 |
1300 | 14326 | 13340 | 19543 |
1350 | 15395 | 14520 | 22578 |
計算条件 計算条件 ・実践データベース ・打ち始めから30G以内の当選を除外 ・通常時の平均回転数は29.7G/50枚 ・ATの純増2.7枚/G ・AT終了後40Gフォローしてヤメ ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
朝一
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 528.0 | -32 | 98.8 |
50 | 507.3 | 7 | 100.3 |
100 | 487.1 | 51 | 102.1 |
150 | 474.7 | 56 | 102.4 |
200 | 462.1 | 78 | 103.3 |
250 | 448.9 | 87 | 103.8 |
300 | 433.1 | 124 | 105.5 |
350 | 412.3 | 163 | 107.4 |
400 | 423.4 | 142 | 106.4 |
450 | 422.9 | 156 | 107.0 |
500 | 402.2 | 192 | 108.8 |
550 | 387.7 | 214 | 110.0 |
600 | 362.8 | 242 | 111.9 |
650 | 339.3 | 275 | 114.0 |
700 | 312.0 | 317 | 116.9 |
750 | 281.6 | 379 | 121.1 |
800 | 263.4 | 414 | 123.7 |
850 | 239.4 | 444 | 126.8 |
900 | 211.8 | 527 | 132.6 |
950 | 178.1 | 590 | 138.7 |
1000 | 139.2 | 677 | 147.3 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
0 | -632 | -2492 | -596 |
50 | 144 | -1657 | 139 |
100 | 1017 | -728 | 1002 |
150 | 1124 | -581 | 1133 |
200 | 1551 | -118 | 1588 |
250 | 1750 | 121 | 1834 |
300 | 2490 | 903 | 2652 |
350 | 3266 | 1736 | 3571 |
400 | 2834 | 1271 | 3058 |
450 | 3113 | 1546 | 3339 |
500 | 3840 | 2333 | 4235 |
550 | 4274 | 2806 | 4818 |
600 | 4840 | 3451 | 5699 |
650 | 5505 | 4185 | 6739 |
700 | 6333 | 5093 | 8116 |
750 | 7584 | 6429 | 10143 |
800 | 8282 | 7177 | 11398 |
850 | 8890 | 7857 | 12854 |
900 | 10546 | 9579 | 15648 |
950 | 11795 | 10925 | 18592 |
1000 | 13538 | 12773 | 22721 |
計算条件 ・実践データベース ・明らかに据え置きデータは除外 ・打ち始めから30G以内の当選を除外 ・通常時の平均回転数は29.7G/50枚 ・ATの純増2.7枚/G ・差枚2400枚未到達時は即ヤメ ・差枚2400枚突破時は1/54で平均1609枚獲得 ・2400枚突破時は打ち始めゲーム数により異なり、0.1~3.0%程度 (ハマるほど突破率低下) ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
狙い目
770g~
リセット時
370g~
止めどき
AT終了後モード確認して止め。
本日は以上です。
参考になった方はランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村
コメント