どうも エナイキ です。
スペック
機種概要

| 機種名 | L南国育ち SPECIAL |
|---|---|
| メーカー | 平和(アムテックス) |
| 仕様 | AT機 |
| AT純増 | 約3.0枚 or 約6.0枚/G |
| 回転数/50枚 | 約33.0G |
| コイン単価 | 約3.6円 |
| 導入日 | 2026年7月6日 |
| 導入予定 | 約5,000台 |
ボーナス確率・機械割
| 設定 | ボーナス初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/299.7 | 97.5% |
| 設定2 | 1/296.2 | 98.6% |
| 設定4 | 1/276.3 | 102.6% |
| 設定5 | 1/269.1 | 105.0% |
| 設定6 | 1/262.4 | 110.4% |
天井
天井条件と恩恵
| 天井G数 | 799G+α |
|---|---|
| 恩恵 | ボーナス当選 |
滞在する通常モードによって天井ゲーム数が異なる。通常A・通常B滞在時は最大799G到達でボーナス当選となる。
スイカの規定回数

通常A/B滞在時
| 設定 | 3/5/7回目 | 9回目 | その他 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 33.2% | 濃厚 | 1.2% |
| 設定2 | |||
| 設定4 | 5.1% | ||
| 設定5 | |||
| 設定6 |
チャンス・飛翔準備A/B・超飛翔準備滞在時
| 設定 | 3/5/7回目 | 9回目 | その他 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 33.2% | 濃厚 | 9.8% |
| 設定2 | |||
| 設定4 | 12.5% | ||
| 設定5 | |||
| 設定6 |
重要な示唆演出
ボーナス終了時のリール発光
| 色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 変化なし | デフォルト (チャンスや飛翔準備に期待!?) |
| 青 | 高モード示唆(弱) |
| 緑 | 高モード示唆(強) |
| 赤 | 通常B以上濃厚 |
| 虹 | (超)飛翔モード濃厚 |
引用 ちょんぼりすた様
天井期待値
| 打ち出し G数 | 通常条件 | 天井短縮 | ||
| 等価 交換 | 5.6枚 交換 | 等価 交換 | 5.6枚 交換 | |
| 0 | -1,397円 | -2,220円 | -1,197円 | -1,903円 |
| 50 | -1,253円 | -2,077円 | -841円 | -1,547円 |
| 100 | -1,086円 | -1,910円 | -425円 | -1,131円 |
| 150 | -892円 | -1,715円 | 59円 | -647円 |
| 200 | -665円 | -1,489円 | 623円 | -83円 |
| 250 | -402円 | -1,225円 | 1,279円 | 574円 |
| 300 | -94円 | -918円 | 2,044円 | 1,338円 |
| 350 | 264円 | -560円 | 2,935円 | 2,229円 |
| 400 | 681円 | -143円 | 3,973円 | 3,267円 |
| 450 | 1,166円 | 343円 | 5,181円 | 4,475円 |
| 500 | 1,732円 | 908円 | – | – |
| 550 | 2,390円 | 1,567円 | – | – |
| 600 | 3,157円 | 2,334円 | – | – |
| 650 | 4,051円 | 3,228円 | – | – |
| 700 | 5,092円 | 4,268円 | – | – |
| 750 | 6,304円 | 5,480円 | – | – |
引用 なな徹様
狙い目
リセット時・飛翔後
300g~
AT後
550g~
通常B狙い
ボーナス終了時のリール発光赤の台を飛翔するまで
止め時
32g消化して止め



コメント