どうも エナイキ です。
表題通り、2024年 株式成績と配当金合計を報告したいと思います。
株式成績
特定
株式(現物/特定預り)
評価額 含み損益 含み損益(%)
6,701,560 +2,256,660 +50.77
2024年は相場が良かった事もあり、含み益がとても上昇しました。
含み損銘柄は5銘柄となってまして、とりあえずこのまま放置です。
日産はもしかしたらTOBしてくれたらいいなぁーと思っています。
ライトオンは優待が廃止されたら売却予定です。
カバーはホロライブの応援という気持ちで持ってます。エニーカラーは配当出ているので、カバーも少額でもいいので配当出ませんかねー(笑)
NISA預り
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
評価額 含み損益 含み損益(%)
2,384,160 +27,360 +1.16
今年は新NISAが始まったのでかなり購入したと思います。
基本的に高配当をメインで購入しています。
三菱重工は防衛銘柄が盛り上がってたので購入しました(笑)一応累進配当なのでこれからに期待です。
リートを初めて購入しました。購入した理由は以下のブログを読んで割安で高配当と感じたからです。
高配当株に興味ある方はおススメなブログとなっています。
三菱サラリーマンが株式投資でセミリタイア目指してみた
14歳から為替、22歳から株式。30歳FIREを目指してきましたが、遂に実現しました。
2024配当金
入出金日 | 区分 | 摘要 | 入金額 |
2024/1/15 | 入金 | 株式配当金 神戸物産 | 1754 |
2024/3/25 | 入金 | 株式配当金 日本たばこ産業 | 7969 |
2024/3/27 | 入金 | 株式配当金 INPEX | 2949 |
2024/4/26 | 入金 | 株式配当金 積水ハウス | 5100 |
2024/6/4 | 入金 | 株式配当金 日本特殊陶業 | 6694 |
2024/6/4 | 入金 | 株式配当金 オリックス | 4447 |
2024/6/6 | 入金 | 株式配当金 みずほフィナンシャルグループ | 2192 |
2024/6/6 | 入金 | 株式配当金 ソフトバンク | 3427 |
2024/6/7 | 入金 | 株式配当金 三菱HCキャピタル | 1515 |
2024/6/20 | 入金 | 株式配当金 KDDI | 5578 |
2024/6/21 | 入金 | 株式配当金 コーエーテクモホールディングス | 4303 |
2024/6/24 | 入金 | 株式配当金 東邦システムサイエンス | 2391 |
2024/6/24 | 入金 | 株式配当金 伊藤忠商事 | 6375 |
2024/6/24 | 入金 | 株式配当金 九州旅客鉄道 | 7411 |
2024/6/25 | 入金 | 株式配当金 東京海上ホールディングス | 4981 |
2024/6/26 | 入金 | 株式配当金 日産自動車 | 1196 |
2024/6/27 | 入金 | 株式配当金 いすゞ自動車 | 3905 |
2024/6/27 | 入金 | 株式配当金 電源開発 | 4383 |
2024/6/27 | 入金 | 株式配当金 あかつき本社 | 917 |
2024/6/28 | 入金 | 株式配当金 学究社 | 3347 |
2024/6/28 | 入金 | 株式配当金 エディオン | 1833 |
2024/6/28 | 入金 | 株式配当金 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1635 |
2024/9/2 | 入金 | 株式配当金 INPEX | 3427 |
2024/9/4 | 入金 | 株式配当金(NISA:非課税) キリンホールディングス | 3550 |
2024/9/4 | 入金 | 株式配当金 日本たばこ産業 | 7730 |
2024/9/6 | 入金 | 株式配当金(NISA:非課税) ヤマハ発動機 | 2500 |
2024/9/30 | 入金 | 株式配当金 積水ハウス | 5100 |
2024/11/26 | 入金 | 利金収益金 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 2042 |
2024/11/29 | 入金 | 株式配当金 いすゞ自動車 | 3666 |
2024/11/29 | 入金 | 株式配当金 日本特殊陶業 | 7013 |
2024/11/29 | 入金 | 株式配当金 電源開発 | 3985 |
2024/12/2 | 入金 | 株式配当金(NISA:非課税) イエローハット | 3500 |
2024/12/2 | 入金 | 株式配当金(NISA:非課税) 三菱商事 | 5000 |
2024/12/2 | 入金 | 株式配当金(NISA:非課税) VTホールディングス | 1200 |
2024/12/2 | 入金 | 株式配当金 伊藤忠商事 | 7969 |
2024/12/2 | 入金 | 株式配当金 エディオン | 1833 |
2024/12/3 | 入金 | 株式配当金(NISA:非課税) みずほリース | 2000 |
2024/12/3 | 入金 | 株式配当金 KDDI | 5578 |
2024/12/4 | 入金 | 株式配当金(NISA:非課税) MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 7250 |
2024/12/4 | 入金 | 株式配当金 九州旅客鉄道 | 3706 |
2024/12/5 | 入金 | 株式配当金 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1993 |
2024/12/5 | 入金 | 株式配当金(NISA:非課税) 三菱重工業 | 1100 |
2024/12/6 | 入金 | 株式配当金 東邦システムサイエンス | 2391 |
2024/12/6 | 入金 | 株式配当金 ソフトバンク | 3427 |
2024/12/6 | 入金 | 株式配当金 あかつき本社 | 877 |
2024/12/6 | 入金 | 株式配当金 みずほフィナンシャルグループ | 2591 |
2024/12/6 | 入金 | 株式配当金(NISA:非課税) 日本製鉄 | 8000 |
2024/12/9 | 入金 | 株式配当金 オリックス | 4955 |
2024/12/10 | 入金 | 株式配当金 学究社 | 3586 |
2024/12/10 | 入金 | 株式配当金 三菱HCキャピタル | 1594 |
2024/12/10 | 入金 | 株式配当金 東京海上ホールディングス | 6455 |
合計 | 198320 |
198320円配当入りました。入った金額をそのまま再投資しているので、増えている実感はありませんが改めて見ると結構入ってますね。2025年も着実増やしたいと思ってます。
日本株 以外にはSBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型を保有しています。
ETFも保有割合増やしと思っていて、SCHDを購入検討中ですね。
コメント