どうも エナイキ です。
導入日2026年4月6日、「スマスロ 真打吉宗」の考察していきます。
スペック
機種概要

| 機種名 | L真打吉宗 |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| 仕様 | スマスロAT機 |
| AT純増 | 約2.7枚 or 約9.0枚 |
| 回転数/50枚 | 約31G |
| コイン単価 | 約4.5円(設定1) |
| 天井 | CZ:1000G+α AT:1500G+α |
| 導入日 | 2026年4月6日 |
| 導入台数 | 約15,000台 |
CZ・AT確率・機械割
| 設定 | CZ | AT | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/313.0 | 1/488.9 | 97.8% |
| 設定2 | 1/303.0 | 1/471.5 | 98.6% |
| 設定3 | 1/283.5 | 1/438.5 | 101.0% |
| 設定4 | 1/267.1 | 1/398.1 | 104.5% |
| 設定5 | 1/256.9 | 1/377.0 | 108.0% |
| 設定6 | 1/250.6 | 1/354.9 | 114.0% |
天井
CZ天井
| 天井G数 | 1000G+α または 6周期 |
|---|---|
| 恩恵 | CZ当選 |
AT天井
| 天井G数 | 1500G+α |
|---|---|
| 恩恵 | AT当選 |
AT間1500G+α消化でATに当選。真BB後は700Gに短縮。
重要演出
御白洲ビジョン

AT、CZ、ポイント特化ゾーン終了時などでPUSHボタンが光ったタイミングで押すと御白洲ビジョンに設定や夜回りポイント、モード等の示唆が出現。
CZ当選までの周期数示唆

| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 1人 | 6周期否定 |
| 2人 | 1・3・5周期がチャンス |
| 3人 | 1・2・4周期がチャンス |
| 4人 | 2周期以内にCZ濃厚 |
| 5人 | 当該周期でCZ濃厚 |
周期モード示唆

| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 末吉 | 通常B以上期待度UP |
| 小吉 | 通常B以上濃厚 |
| 中吉 | 通常C以上濃厚 |
| 大吉 | 天国濃厚 |
5回先までの天国があるかの示唆

| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 橋 | 5回中2回天国 |
| 街 | 3回以内に天国あり |
| 夕方 | 2回以内に天国あり |
| 夜 | 5回中3回天国 |
次回CZの対戦相手示唆

| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 悪人の気配? | 50%で武器商人以上 |
| 極悪人の気配? | 50%でVS柳生 |
| 悪人の気配! | 武器商人以上濃厚 |
| 極悪人の気配! | VS柳生濃厚 |
5回先までのCZの対戦相手の示唆

| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 事件の | 3回先まで武器商人以上濃厚 |
| 特ダネ | 3回以内にVS柳生濃厚 |
| 号外 | 2回以内にVS柳生濃厚 |
夜回りポイント示唆

| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| ほどなく | 周期まで300pt以内 |
| 間もなく | 周期まで200pt以内 |
| 近くに | 周期まで100pt以内 |
奉行所スタート

CZ、AT、真BB終了後に奉行所ステージからスタートすれば通常B以上(天井4周期以内)濃厚。
引用 ちょんぼりすた様
ゾーン実践値


引用 たられば様
実践データ考察
朝一データ考察
●朝一0スルー当選分布

●朝一AT当選分布

通常AT後データ考察
◆スルーデータ・当選分布


通常AT後_0スルー当選分布

通常AT後_1スルー当選分布

◆前回差枚数別データ

真BIG後データ考察


◆前回差枚数別データ


真BIG後_前回花道で有利継続

引用 パミ様
天井期待値


引用 たられば様
朝一
●AT間(CZ間ハマリ不問)

通常AT後
●0スルーCZ間

●AT間(CZ間ハマリ不問)

真BIG後
●AT間(CZ間ハマリ不問)

引用 机上の空論様
狙い目
リセット時
250g~
通常AT後
CZ間天井期待値
450g~
通常AT後
AT間期待値
650g~
真BIG後
180g~
止め時
CZ・AT終了後に止め。真BIG後は次回ATまで(検討中)
本日は以上です。
にほんブログ村



コメント