導入日2022年10月3日、バイオハザード RE:2の考察していきます。
スペック
機種概要
機種名 | パチスロバイオハザードRE:2 |
---|---|
メーカー | アデリオン (カプコン×ユニバ) エンターライズ |
仕様 | AT(6.5号機) |
AT純増 | AT…1.0枚 ボナ…4.5枚 |
回転数/50枚 | 約36回 |
コイン単価 | 3.1円(設定1) |
天井 | 1000G+α |
導入日 | 2022年10月3日㈪ |
導入台数 | 約15,000台 |
AT確率・機械割
設定 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
設定1 | 1/343.4 | 98.0% |
設定2 | 1/331.6 | 99.1% |
設定3 | 1/314.1 | 101.0% |
設定4 | 1/276.8 | 105.1% |
設定5 | 1/256.2 | 107.9% |
設定6 | 1/242.1 | 110.0% |
天井
ゲーム数天井
天井G数 | 1000G+α |
---|---|
恩恵 | AT当選 |
推定投資額 | 約28,000円 |
スルー天井
天井G数 | CZ8回目 |
---|---|
恩恵 | AT当選 |
推定投資額 | – |
スルー回数天井期待度
CZ回数 | 期待度 |
---|---|
1回目 | ○ |
2回目 | △ |
3回目 | △ |
4回目 | ○ |
5回目 | △ |
5回目 | △ |
7回目 | △ |
8回目 | 天井 |
特殊ステージの通過キャラ
初期ステージ
移行先 | 特徴 |
---|---|
研究所 | デフォルト |
下水道 | CZ1回目での スルー天井期待度約50% |
警察署 | CZ1回目での スルー天井濃厚 |
扉
扉 | 特徴 |
---|---|
通常扉 | 次回CZの期待度約44% CZ間2回発生で 次回CZでの スルー天井濃厚 |
白扉 | 次回CZでの スルー天井濃厚 |
特殊部隊の ゾンビを 倒せない | 次回CZでの スルー天井濃厚 |
Gバトル敗北時のボイス
ボイス | スルー天井までの示唆 |
---|---|
レオン「次こそは…」 | デフォルト |
レオン「諦める わけにはいかない」 | 残り3回以内示唆(弱) |
クレア「諦めないで」 | 残り3回以内示唆(強) |
クレア「あなたなら 大丈夫きっとやれるわ」 | 残り3回以内濃厚 |
エイダ「あなたが最後 の希望なのお願い」 | 次回天井濃厚 |
豆腐「まいど」 | 復活 |
Gバトル敗北時にサブ液晶をタッチするとボイスが発生
枠の色
枠の色 | 出現した示唆内容 |
---|---|
白 | デフォルトボイス |
青 | 残り3回以内示唆弱 or 強 |
緑 | 残り3回以内濃厚 |
赤 | 次回天井濃厚 |
心音状態
役割 | ゾンビ遭遇率上昇 |
---|---|
上昇契機 | リプレイ レア役 |
期待度 | 青<緑<赤<紫 |
液晶上部の心音状態はリプレイやレア役の一部で上昇し「ゾンビの遭遇率」がアップ=CZ当選期待度が上昇。
引用 ちょんぼりすた様
天井期待値
※設定1相当の実戦値ベース ※有利区間状態不問 ※AT終了後即やめ ※CZスルー回数・内部状態・保有武器などは開始ゲーム時点での平均値とする ※ゾーン期待度・初当たり期待枚数分布は実戦値を元に算出 ※AT・疑似ボーナス中の平均純増は2.53枚/G ※開始時点では非前兆中(開始40Gの初当たり除外) ※コイン持ちは36.0G/50枚で固定し、小役確率のブレは考慮しない ※所要時間・時給・閉店欠損は800G/hで算出 引用 期待値見える化様
狙い目
こちらの情報は「スロプロ狐ちゃんねる」を引用しております。
詳しく知りたい方は動画をご覧下さい。
心音 | スルー目安 | g数 |
青 | 3スルー | 630g |
青 | 4スルー | 630g |
青 | 5スルー | ツッパ |
緑 | 3スルー | 580g |
緑 | 4スルー | 580g |
緑 | 5スルー | ツッパ |
赤 | 心音終わるまで打つ |
ボーダー調整 メニュー画面の枠 青の場合:若干ボーダーを下げれる。 緑以上の場合:ツッパ。 武器 スパーク所持の場合 とりあえず終わるまで打ってみる。 残りg数が少ない場合は無視
止めどき
AT終了後、ステージの示唆を確認して止め。
本日は以上です。
参考になった方はランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村
コメント