どうも エナイキ です。
導入日2022年10月17日、パチスロダンまち外伝 ソード・オラトリアの考察していきます。
スペック
機種概要
| 機種名 | パチスロダンまち外伝 ソード・オラトリア |
|---|---|
| メーカー | 北電子 |
| 仕様 | AT (6.4号機) |
| AT純増 | 2.0枚 |
| 回転数/50枚 | 約40回 |
| コイン単価 | 2.5円(設定1) |
| 天井 | 777G |
| 導入日 | 2022年10月17日㈪ |
| 導入台数 | 約6,000台 |
AT確率・機械割
| 設定 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/378.9 | 98.1% |
| 設定2 | 1/365.1 | 99.0% |
| 設定3 | 1/349.5 | 100.5% |
| 設定4 | 1/304.6 | 104.1% |
| 設定5 | 1/275.1 | 107.1% |
| 設定6 | 1/252.1 | 110.2% |
天井
AT天井
| 天井G数 | 777G+α |
|---|---|
| 恩恵 | AT突入 |
| 推定投資額 | 約20,000円+α |
通常時777G消化後のハグちゃれ(周期ジャッジ演出)でAT突入。
※途中でCZに当選すると天井はリセット。周期天井到達前に777G消化する必要がある。
CZ天井
| 天井G数 | 11周期 |
|---|---|
| 恩恵 | CZ以上突入 |
モード

ABCの3種類のモードが存在。滞在モードによってチャンスの周期があり、チャンス周期はハートが獲得しやすい=CZ期待度がアップ。周期天井到達でCZ確定。
ログインボーナス

| 役割 | 設定示唆や 周期アイテムを獲得 |
|---|---|
| 突入契機 | 周期開始時 |
| アイテム | 恩恵 |
|---|---|
| ??? | 設定変更濃厚 |
| 時計 | 最大周期短縮 |
| 香水 | ハート獲得率UP |
| 着物 | ロキ夢想当選で ロキ夢想ハーレム |
| ロキ夢想 | ロキ夢想 |
| ガネーシャパーティー チケット | ガネーシャパーティー |
| 女神のわがまま シンボル | ハグちゃれ失敗でも ハート引き継ぎ |
| モンスターバトル 市街戦 | CZ |
| ファミリアミィス | AT |
引用 ちょんぼりすた様
ゾーン実践値
こちらに訂正でお願いします!
— たられば (@g1slotapple) October 17, 2022
本来、朝一1回目のAT当選までのデータを除外すべきところを、朝一1回目のボーナスのみを除外していていました。 https://t.co/gAO0Mr1WAV pic.twitter.com/WRrRR0fOw4
天井期待値
| 開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1/378.9 | -682円 | -1624円 | 98.1% |
| 50G | 1/370.5 | -472円 | -1413円 | 98.7% |
| 100G | 1/361.0 | -236円 | -1178円 | 99.3% |
| 150G | 1/350.5 | 27円 | -915円 | 100.1% |
| 200G | 1/338.7 | 321円 | -620円 | 101.0% |
| 250G | 1/325.6 | 650円 | -292円 | 102.0% |
| 300G | 1/310.9 | 1018円 | 76円 | 103.2% |
| 350G | 1/294.5 | 1428円 | 486円 | 104.6% |
| 400G | 1/276.1 | 1887円 | 945円 | 106.3% |
| 450G | 1/255.6 | 2400円 | 1458円 | 108.4% |
| 500G | 1/232.7 | 2972円 | 2031円 | 110.9% |
| 550G | 1/207.1 | 3613円 | 2671円 | 114.1% |
| 600G | 1/178.5 | 4328円 | 3386円 | 118.1% |
| 650G | 1/146.5 | 5127円 | 4185円 | 123.3% |
| 700G | 1/110.8 | 6020円 | 5079円 | 130.4% |
| 750G | 1/70.9 | 7019円 | 6077円 | 140.3% |
算出条件 ・設定1即ヤメ ・最深部を827Gとする ・コイン持ち40.0G/50枚で計算 ・平均純増は2.0枚/Gで計算 ・平均獲得枚数を一定とする ・モードやゾーン非考慮 ・引き継ぎ非考慮 引用 パチスロメソッド様
狙い目
280g~
5周期目のゾーンをカバーする場合
450g~
5周期抜け後の場合
止めどき
AT終了後に即止め
本日は以上です。
参考になった方はランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村



コメント