どうも エナイキ です。
導入日2023年4月17日、「スマスロ ゴブリンスレイヤー」の考察していきます。
スペック
機種概要
機種名 | Lゴブリンスレイヤー |
---|---|
メーカー | 藤商事 |
仕様 | AT機 スマスロ コンプリート機能 |
AT純増 | 約2.7枚 or 5.0枚 |
回転数/50枚 | 31.6G |
コイン単価 | 約4.2円(設定1) |
天井 | 1500G |
導入日 | 2023年4月17日㈪ |
導入台数 | 約10,000台 |
AT確率・機械割
設定 | CZ | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/226 | 1/547.9 | 97.8% |
設定2 | 1/223 | 1/538.4 | 98.9% |
設定3 | 1/215 | 1/517.7 | 101.2% |
設定4 | 1/204 | 1/492.3 | 105.4% |
設定5 | 1/196 | 1/470.5 | 110.0% |
設定6 | 1/184 | 1/435.7 | 114.9% |
天井
天井詳細
天井G数 | 1500G |
---|---|
恩恵 | AT確定 (1/2で80%ループ) |
推定投資額 | 約48,000円 |
ゾーンの狙い目
G数 | 抽選内容 |
---|---|
100G | CZ抽選 |
300G | |
500G | |
600G | AT抽選 |
1000G | |
1500G | 天井 |
スイカカウンター
スイカ出現率 |
---|
1/79.9 |
スイカ成立で1加算され、3の倍数回はCZ当選のチャンス。CZ・AT終了後は赤背景スタートとなり3の倍数回に到達すればCZ当選に期待できる。
設定 | 「3」到達時 | 3の倍数到達時 (6,9,12…) | |
---|---|---|---|
AT後 | CZ後 | ||
設定1 | 66.6% | 43.8% | 25.0% |
設定2 | 66.8% | 44.0% | 25.4% |
設定3 | 67.3% | 45.8% | 26.6% |
設定4 | 67.8% | 45.8% | 27.7% |
設定5 | 68.2% | 46.4% | 28.5% |
設定6 | 70.8% | 50.8% | 34.4% |
設定変更時、AT後等の1回目のカウンター「3」到達時は約2/3以上でCZに当選。CZ後1回目も期待度が高く、その他の3の倍数は25.0%〜34.4%と比較的設定差が大きくなる。
規定ゲーム数到達時のCZ当選
設定 | 100G | 300G | 500G |
---|---|---|---|
設定1 | 30.1% | 20.3% | 20.3% |
設定2 | 20.7% | 20.7% | |
設定3 | 21.5% | 22.7% | |
設定4 | 22.7% | 25.4% | |
設定5 | 23.8% | 29.7% | |
設定6 | 24.6% | 38.7% |
引用 ちょんぼりすた様
ゾーン実戦値
【サンプル情報】 ・総回転数:2728万8788G ・初当たり回数:56,232回(1/485.3) ・初当たり期待枚数:669.6枚 ※ 朝一1回目のATと当日最終ATを除外 ※ 通常3000回転以上した筐体のみを集計 ※ 有利区間状態不問とし、データ機上で45G以内を同一ATとして処理。引き戻し区間中は50枚=31.6Gのペースで減少するものとした。 ※ 初当たり期待枚数の項目ではCZ中やAT開始前の押し順ナビによるコイン増加を非考慮とし、かつ40Gやめとした。
朝一以外
※10G以内を前回と同一ATとして処理
朝一
引用 机上の空論様
100g、300g、500gでCZ抽選の影響でAT当選率が上がっていますので、ゾーン狙いが出来ますね。
ゾーンの強さ及びゾーン期待値
机上の空論様
100g当選率約10%>300g当選率約8%>500g当選率5%
たられば様
300g当選率16%当選率>500g15%当選率>100g 13%当選率
100Gゾーン | 300Gゾーン | 500Gゾーン | ||||||
G数 | 期待値 (枚) | 機械割 (%) | G数 | 期待値 (枚) | 機械割 (%) | G数 | 期待値 (枚) | 機械割 (%) |
70 | 17 | 106.7 | 270 | -5 | 98.3 | 470 | 5 | 101.6 |
80 | 33 | 114.9 | 280 | 11 | 104.3 | 480 | 21 | 107.6 |
90 | 49 | 125.6 | 290 | 27 | 112.0 | 490 | 37 | 115.0 |
100 | 64 | 140.2 | 300 | 43 | 121.9 | 500 | 52 | 124.4 |
計算条件 ・打ち始めは液晶G数 ・計算はデータカウンターG数で行い、一律10Gズレているとする ・ゾーン以外では当選しないものとする (AT当選率は上記CZ当選率×37.6%) ・CZ前兆は20Gとして、CZ非当選の場合は液晶〇20Gでやめるとする ・AT当選時は即ヤメ 引用 机上の空論様
天井期待値
打ち始め | AT確率分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
50 | 474.3 | -32 | 98.5 |
100 | 453.0 | 0 | 100.0 |
150 | 481.5 | -40 | 98.2 |
200 | 476.1 | -31 | 98.6 |
250 | 469.7 | -18 | 99.2 |
300 | 457.7 | 8 | 100.4 |
350 | 503.6 | -33 | 98.6 |
400 | 504.2 | -22 | 99.0 |
450 | 496.4 | -4 | 99.8 |
500 | 482.9 | 27 | 101.2 |
550 | 533.7 | -17 | 99.3 |
600 | 529.0 | 2 | 100.1 |
650 | 523.8 | 14 | 100.6 |
700 | 510.8 | 35 | 101.5 |
750 | 499.7 | 61 | 102.6 |
800 | 483.5 | 91 | 103.9 |
850 | 468.6 | 123 | 105.4 |
900 | 447.4 | 162 | 107.3 |
950 | 424.7 | 209 | 109.7 |
1000 | 401.1 | 254 | 112.1 |
1050 | 378.1 | 291 | 114.4 |
1100 | 348.5 | 351 | 118.0 |
1150 | 317.4 | 406 | 121.8 |
1200 | 285.7 | 465 | 126.2 |
1250 | 251.8 | 533 | 131.6 |
1300 | 215.0 | 605 | 138.0 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
50 | -643 | -2230 | -721 |
100 | -1 | -1528 | -1 |
150 | -798 | -2406 | -884 |
200 | -615 | -2208 | -686 |
250 | -358 | -1935 | -402 |
300 | 162 | -1384 | 185 |
350 | -657 | -2342 | -693 |
400 | -437 | -2128 | -458 |
450 | -78 | -1751 | -83 |
500 | 537 | -1102 | 575 |
550 | -336 | -2129 | -332 |
600 | 42 | -1743 | 41 |
650 | 277 | -1495 | 276 |
700 | 697 | -1039 | 705 |
750 | 1228 | -481 | 1254 |
800 | 1816 | 150 | 1890 |
850 | 2463 | 835 | 2604 |
900 | 3233 | 1661 | 3508 |
950 | 4180 | 2666 | 4655 |
1000 | 5080 | 3628 | 5828 |
1050 | 5825 | 4436 | 6908 |
1100 | 7028 | 5715 | 8658 |
1150 | 8112 | 6883 | 10468 |
1200 | 9292 | 8146 | 12572 |
1250 | 10652 | 9594 | 15160 |
1300 | 12104 | 11141 | 18264 |
計算条件 ・実践データベース ・打ち始めから30以内の当選はないとする ・通常時の平均回転数は31.6G/50枚 ・ATの純増は平均3.0枚/Gと仮定 ・AT終了後即ヤメ想定 ・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円 ・1時間の回転数は800回転 引用 机上の空論様
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
40G | 1/481.4 | -972円 | -2500円 | 97.8% |
100G | 1/478.9 | -1273円 | -2760円 | 97.1% |
200G | 1/500.6 | -1835円 | -3336円 | 95.9% |
300G | 1/477.6 | -1007円 | -2519円 | 97.7% |
400G | 1/497.7 | -1453円 | -2985円 | 96.8% |
500G | 1/474.2 | -555円 | -2103円 | 98.7% |
600G | 1/498.8 | -1031円 | -2612円 | 97.7% |
700G | 1/475.5 | -55円 | -1661円 | 99.9% |
800G | 1/447.8 | 1102円 | -535円 | 102.5% |
900G | 1/415.1 | 2472円 | 800円 | 105.9% |
1000G | 1/376.3 | 4095円 | 2381円 | 110.3% |
1100G | 1/330.3 | 6019円 | 4254円 | 116.1% |
1200G | 1/275.8 | 8299円 | 6474円 | 123.9% |
1300G | 1/211.2 | 11000円 | 9105円 | 134.8% |
1400G | 1/134.8 | 14200円 | 12221円 | 151.0% |
算出条件 ・設定1引き戻し確認後やめ ・最深部を1560Gとする ・コイン持ち31.6G/50枚で計算 ・平均純増は2.8枚/Gで計算 ・平均獲得枚数は実戦値ベース ・各ゾーンは実戦値ベース ・引き継ぎ非考慮 引用 パチスロメソッド様
狙い目
800g~
ゾーン狙い
100、300、500gの手前から打つ。前兆確認して止め。
20g程手前から
スイカ狙い
3の倍数で抽選をしているのでその手前から 以下の動画が分かりやすいので参考になります。
本日は以上です。
参考になった方はランキングぽちっとお願いします!!
にほんブログ村
コメント