どうも エナイキ です。
導入日2026年8月3日、「スマスロ やじきた道中記参る!」の考察していきます。
スペック
機種概要

| 機種名 | スマスロ やじきた道中記参る! |
|---|---|
| メーカー | ユニバーサルブロス |
| 仕様 | AT機 |
| AT純増 | 2.5枚 or 5.0枚 |
| 回転数/50枚 | 35.4G(設定1) |
| コイン単価 | 3.7円(設定1) |
| 天井 | 999まいる |
| 導入日 | 2026年8月3日 |
| 導入予定台数 | 7,000台 |
AT確率・機械割
| 設定 | 関所チャレンジ (CZ) | やじきた祭 (AT) | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/231.1 | 1/473.9 | 97.7% |
| 設定2 | 1/222.7 | 1/457.5 | 98.7% |
| 設定3 | 1/209.5 | 1/431.6 | 100.6% |
| 設定4 | 1/191.5 | 1/388.1 | 105.2% |
| 設定5 | 1/173.1 | 1/352.1 | 109.5% |
| 設定6 | 1/157.5 | 1/318.3 | 114.5% |
天井
天井詳細
| 天井G数 | 999まいる |
|---|---|
| 恩恵 | 関所チャレンジ当選 |
900まいる超えの恩恵
関所チャレンジへの移行が900まいる以上の場合は次回規定まいる数が300以下となる救済措置あり!
スルー天井
| 天井回数 | 6スルー後7回目 |
|---|---|
| 恩恵 | AT濃厚 |
示唆演出
かるた演出

| かるた | 示唆内容 |
|---|---|
| へ:やじさん | デフォルト |
| な:きたさん | |
| い:天音&朱音 | 天国に期待 |
| す:茜ちゃん&天音&朱音 | 天国濃厚 |
| て:花魁 | 到達まいる 残り100まいる 以内に期待 |
| し:河童&天狗 | 到達まいる 残り300まいる 以内に期待 |
| ま:代官&門番 | 関所チャレンジ 勝率50%以上 |
関所チャレンジやAT終了後1G目にサブ液晶をタッチすると様々な示唆を行うかるたが出現。
キャラセリフ演出

前兆ステージから通常ステージへ移行した際にサブ液晶に表示されるキャラとセリフで様々な示唆を行っている。なお、「◯周期以内に」の示唆はAT当選でリセットされると思われるので注意。
詳細なセリフと示唆内容
ナレーター娘

| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| 準備はいいですかぁ! | デフォルト |
| 張り切って参りましょう! | デフォルト |
| みんな〜関所で待ってるよ〜 | 茜ちゃん以上期待度UP |
| さぁさぁ景気よく参りましょう! | やじさん否定 |
| 奇想天外、荒ぶる魂っ! | きたさん否定 |
| レースは動物の参加も大歓迎! | やじさん・きたさん・茜ちゃん否定 |
| 爆走必至、昂る鼓動っ! | やじさん・きたさん・茜ちゃん・くりげ否定 |
| さぁ真剣勝負はこれからだ! | 到達で真剣チャレンジ出現!? |
| コンビ愛は永遠に不滅です! | やじさんきたさん濃厚 |
やじさん

| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| ふぅ〜そろそろ飯にするか | デフォルト |
| 峠を越えて進むんじゃい | デフォルト |
| 次の町までもう一息じゃい | 関所チャレンジ勝率50%以上に期待 |
| 漢の旅路は波乱万丈 | 関所チャレンジ勝率50%以上濃厚 |
| 漢は臆せず度胸じゃい! | 関所チャレンジ勝率80%以上濃厚 |
| 野生の勘じゃい! | 関所チャレンジ勝率80%以上濃厚 (勝率100%にも期待) |
きたさん

| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| さぁ行くでやんすよ | デフォルト |
| 旅は一期一会でやんす | デフォルト |
| 風向きが変わったでやんす | 5周期以内天国1回以上濃厚 |
| 良い匂いがするでやんす | 3周期以内天国1回以上濃厚 |
| 天国気分で楽しむでやんす | 次回天国濃厚 |
| 艶々な、彩りそそる旅路かな | 5周期以内天国2回以上濃厚 |
| キタキタキタ〜 | 3周期以内天国2回以上濃厚 |
茜ちゃん

| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| 次の町でお茶にしようね | デフォルト |
| お姉ちゃん達元気かなぁ | デフォルト |
| なんだか良い予感がするよ | 規定まいるまで残り300以内に期待 |
| もうすぐ到着だもん | 規定まいるまで残り100以内に期待 |
| ふぁぁ〜いい景色だね | 規定まいるまで残り300以内濃厚 |
| 備えあれば憂いなしだね | 規定まいるまで残り200以内濃厚 |
| 美味しいお団子が食べたいなぁ | 規定まいるまで残り100以内濃厚 |
くりげ

| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| わんわんっ (そろそろ着くかのぅ) | 5周期以内に くりげ出現1回以上に期待 |
| わんわん わんわんっ (やれやれ世話がやけるのぅ) | 5周期以内に くりげ出現1回以上濃厚 |
| わんわん わんわんっ (ぼちぼち走ってみるかのぅ) | 3周期以内に くりげ出現1回以上濃厚 |
| くぅい〜ん わんぷっ! (ワンダフルライフっ!) | 5周期以内に くりげ出現2回以上濃厚 |
| わぉ〜ん わんわんっ (うひ〜っ最高じゃのぅ) | 3周期以内に くりげ出現2回以上濃厚 |
天狗

| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| 潮風が心地よいのぉ | 5周期以内に 天狗出現1回以上に期待 |
| 儂も走ってみるかのぉ | 5周期以内に 天狗出現1回以上濃厚 |
| そろそろ出番かのぉ | 3周期以内に 天狗出現1回以上濃厚 |
| 儂にまかせれば安泰じゃ | 5周期以内に 天狗出現2回以上濃厚 |
| 人気者は忙しいのぉ | 3周期以内に 天狗出現2回以上濃厚 |
河童

| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| 気合いを入れていくずら | 5周期以内に 河童出現1回以上に期待 |
| お寿司が食べたいずら | 5周期以内に 河童出現1回以上濃厚 |
| パワフルグリーン全開っ! | 3周期以内に 河童出現1回以上濃厚 |
| 泳ぎなら誰にも負けないずら | 5周期以内に 河童出現2回以上濃厚 |
| ウォーターマッスルが漲るずら | 3周期以内に 河童出現2回以上濃厚 |
地名演出
液晶中央下の鏡に「白文字以外」で対応焼役がハズれると残りまいる数の示唆となるようなので要注目。
| 地名 | 対応役 |
|---|---|
| 神奈川 | リプレイ・チャンス目 |
| 箱根 | ベル・チャンス目 |
| 浜松 | レア役 |
まいるテーブル
| テーブル | 特徴 |
|---|---|
| 通常A | 最大999まいる |
| 百の位が奇数のまいるがゾーン | |
| 通常B | 最大699まいる |
| 百の位が偶数のまいるがゾーン | |
| 特殊A | 最大399まいる |
| 百の位が奇数のまいるがゾーン | |
| 設定変更時に移行しやすい | |
| 特殊B | 最大999まいる |
| 次回天国濃厚 | |
| 天国A | 最大199まいる |
| 天国B | 最大199まいる |
| 次回天国濃厚 |
規定まいる数のゾーン
| まいる数 | 通常A | 通常B | 特殊A | 特殊B | 天国A 天国B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜99 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 100〜199 | △ | △ | ◯ | △ | ◎ |
| 200〜299 | △ | ◯ | △ | △ | − |
| 300〜399 | ◯ | △ | ◎ | △ | − |
| 400〜499 | △ | ◎ | − | △ | − |
| 500〜599 | ◎ | △ | − | △ | − |
| 600〜699 | △ | ◎ | − | ◯ | − |
| 700〜799 | ◯ | − | − | △ | − |
| 800〜899 | △ | − | − | △ | − |
| 900〜999 | ◎ | − | − | ◎ | − |
引用 ちょんぼりすた様
ゾーン実戦値
AT後

【サンプル情報】
・総回転数:98万6566G
・初当たり回数:4,087回(1/241.4)
・初当たり期待枚数:290.8枚
・AT回数:1,979回(1/498.5)
・AT期待枚数:614.5枚
※ 通常3000回転以上したデータのみを集計
※ 集計期間は8/3~8/3の1日間
設定変更後

【サンプル情報】
・総回転数:6万7745G
・初当たり回数:232回(1/292.0)
・初当たり期待枚数:344.1枚
・AT回数:110回(1/615.9)
・AT期待枚数:739.4枚
※ 通常3000回転以上したデータのみを集計
※ 集計期間は8/3~8/3の1日間
スルー別データ

引用 たられば様
天井期待値
CZ間天井期待値(AT後)

CZ間天井期待値(設定変更後)

【算出条件】
*着席時の内部状態・有利区間状態は平均状態とし、非前兆中として着席から40G間の当選を除外
*コイン持ちを50枚=35.4G、平均純増を2.7枚、時速800Gでの遊技を想定
*AT終了後、即やめ
引用 たられば様
狙い目
AT後
CZ間
600まいる~
リセット時
CZ間300まいる~
スルー回数狙い
5スルー 450まいる~
6スルー 不問
前回深いハマり(900まいる)の場合、次回300まいるなのでg数深い場合は次回狙えるかもしれません。
止め時
AT終了後、関所チャレンジを確認して止め。
本日は以上です。
にほんブログ村



コメント